Taux d'intérêt débiteur du Trésor s'appliquant aux sociétés d'État et aux autres organismes pour des périodes allant jusqu'à 365 jours : En cours
Veuillez recharger cette page afin d'obtenir la version la plus récente.
Pour les prêts amortis sur une période de moins d'un an, le taux est équivalant au taux de rendement disponible le plus récent sur des bons du Trésor d'un terme comparable, plus 1/8 %. Le tableau suivant énumère les taux applicables pour les prêts effectués durant la période allant du 1 décembre au 31 décembre 2024.
décembre 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 3,6338 | 3,4867 | 3,4212 | 3,3470 |
2024-12-18 | 3,3449 | 3,2719 | 3,2679 | 3,2459 |
Moyenne | 3,3793 |
Date d'entrée en vigueur
2024-12-05
Date d'entrée en vigueur
2024-12-13
jusqu'à 60 jours
3,6393
jusqu'à 58 jours
3,4012
novembre 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 3,9118 | 3,6358 | 3,5367 | 3,4308 |
2024-11-20 | 3,8540 | 3,6056 | 3,5347 | 3,4508 |
Moyenne | 3,6207 |
Date d'entrée en vigueur
2024-11-27
jusqu'à 50 jours
3,8871
octobre 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 4,2372 | 4,0446 | 3,9113 | 3,6684 |
2024-10-23 | 3,9647 | 3,7684 | 3,6749 | 3,4482 |
Moyenne | 3,9065 |
Date d'entrée en vigueur
2024-10-01
Date d'entrée en vigueur
2024-10-28
jusqu'à 53 jours
4,3648
jusqu'à 51 jours
3,9232
septembre 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 4,3684 | 4,1794 | 4,0136 | 3,6621 |
2024-09-25 | 4,3795 | 4,1037 | 3,8912 | 3,4831 |
Moyenne | 4,1416 |
Date d'entrée en vigueur
2024-09-23
jusqu'à 53 jours
4,4074
août 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-08-14 | 4,5358 | 4,3875 | 4,2509 | 3,9372 |
2024-08-28 | 4,4754 | 4,3302 | 4,2053 | 3,9052 |
Moyenne | 4,3589 |
Date d'entrée en vigueur
2024-08-16
Date d'entrée en vigueur
2024-08-26
jusqu'à 58 jours
4,5867
jusqu'à 51 jours
4,6685
juillet 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 4,8636 | 4,7736 | 4,7702 | 4,6055 |
2024-07-17 | 4,7952 | 4,6620 | 4,5746 | 4,3759 |
2024-07-31 | 4,6771 | 4,5345 | 4,4571 | 4,2318 |
Moyenne | 4,6567 |
Date d'entrée en vigueur
2024-07-23
Date d'entrée en vigueur
2024-07-26
jusqu'à 57 jours
4,6738
jusqu'à 52 jours
4,6717
juin 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 | 4,9179 | 4,9068 | 4,8774 | 4,7280 |
2024-06-19 | 4,8713 | 4,7842 | 4,7068 | 4,4933 |
Moyenne | 4,8455 |
Date d'entrée en vigueur
2024-06-12
jusqu'à 56 jours
4,8666
mai 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 31 jours | de 32 à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|---|
2024-05-08 | 5,0792 | 5,0483 | 4,9619 | 4,8136 |
2024-05-22 | 4,9978 | 4,9969 | 4,9332 | 4,7775 |
Moyenne | 5,0226 |
Date d'entrée en vigueur
2024-05-28
jusqu'à 50 jours
5,1084
avril 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|
2024-04-10 | 5,1048 | 5,0287 | 4,8236 |
2024-04-24 | 5,0645 | 5,0271 | 4,8906 |
Moyenne | 5,0847 |
Date d'entrée en vigueur
2024-04-26
jusqu'à 52 jours
5,1247
mars 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|
2024-03-13 | 5,0654 | 5,0726 | 4,8700 |
2024-03-27 | 5,1242 | 5,0646 | 4,8655 |
Moyenne | 5,0948 |
février 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|
2024-02-14 | 5,1567 | 5,1692 | 5,0603 |
2024-02-28 | 5,1064 | 5,1077 | 4,9358 |
Moyenne | 5,1316 |
janvier 2024
Date d'entrée en vigueur | jusqu'à 136 jours | de 137 à 273 jours | de 274 à 365 jours |
---|---|---|---|
2024-01-03 | 5,1662 | 5,0953 | 4,8051 |
2024-01-17 | 5,1658 | 5,1073 | 4,8001 |
2024-01-31 | 5,1562 | 5,1093 | 4,8975 |
Moyenne | 5,1627 |
- 2023-01-01 - 2023-12-31
- 2022-01-01 - 2022-12-31
- 2021-01-01 - 2021-12-31
- 2020-01-01 - 2020-12-31
- 2019-09-01 - 2019-12-31
- 2019-08-01 - 2019-08-31
- 2019-07-01 - 2019-07-31
- 2019-06-01 - 2019-06-30
- 2019-05-01 - 2019-05-31
- 2019-04-01 - 2019-04-30
- 2019-03-01 - 2019-03-31
- 2019-02-01 - 2019-02-28
- 2019-01-01 - 2019-01-31
- 2018-12-01 - 2018-12-31
- 2018-11-01 - 2018-11-30
- 2018-10-01 - 2018-10-31
- 2018-09-01 - 2018-09-30
- 2018-08-01 - 2018-08-31
- 2018-07-01 - 2018-07-31
- 2018-06-01 - 2018-06-30
- 2018-05-01 - 2018-05-31
- 2018-04-01 - 2018-04-30
- 2018-03-01 - 2018-03-31
- 2018-02-01 - 2018-02-28
- 2018-01-01 - 2018-01-31
- 2017-12-01 - 2017-12-31
- 2017-11-01 - 2017-11-30
- 2017-10-01 - 2017-10-31
- 2017-09-01 - 2017-09-30
- 2017-08-01 - 2017-08-31
- 2017-07-01 - 2017-07-31
- 2017-06-01 - 2017-06-30
- 2017-05-01 - 2017-05-31
- 2017-04-01 - 2017-04-30
- 2017-03-01 - 2017-03-31
- 2017-02-01 - 2017-02-28
- 2017-01-01 - 2017-01-31
- 2016-12-01 - 2016-12-31
- 2016-11-01 - 2016-11-30
- 2016-10-01 - 2016-10-31
- 2016-09-01 - 2016-09-30
- 2016-08-01 - 2016-08-31
- 2016-07-01 - 2016-07-31
- 2016-06-01 - 2016-06-30
- 2016-05-01 - 2016-05-31
- 2016-04-01 - 2016-04-30
- 2016-03-01 - 2016-03-31
- 2016-02-01 - 2016-02-29
- 2016-01-01 - 2016-01-31
Détails de la page
- Date de modification :