Document d'information : Taux de redevance sur les combustibles dans les provinces et les territoires assujettis
Document d'information
Taux de redevance sur les combustibles
Les taux de redevance sur les combustibles traduisent une tarification de la pollution par le carbone de 20 dollars par tonne métrique (ci-après « tonne ») d'équivalent dioxyde de carbone (éq. CO2) en 2019; le prix augmentant ensuite de 10 dollars par tonne par année jusqu'à ce qu'il atteigne 50 dollars par tonne en 2022. Les taux sont fondés sur les facteurs de potentiel de réchauffement planétaire et les facteurs d'émission utilisés par Environnement et Changement climatique Canada pour la communication des émissions canadiennes en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La croissance des taux de redevance sur les combustibles au fil du temps aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à appuyer la croissance verte, tout en gardant les coûts à de faibles niveaux pour la population et les entreprises canadiennes. Cette mesure enverra un signal aux marchés tout en offrant un incitatif à réduire la consommation d'énergie par l'adoption de mesures d'économie et d'efficacité énergétiques.
Les taux de redevance sur l'essence et le mazout léger tiennent également compte de la moyenne du contenu renouvelable de ces combustibles.
Taux s'appliquant aux provinces
Le tableau suivant présente les taux de redevance sur les combustibles qui s'appliqueront en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan. Les taux entreront en vigueur en avril 2019, et les augmentations subséquentes entreront en vigueur en avril de l'année indiquée dans le tableau.
Taux s'appliquant aux territoires
Le tableau suivant présente les taux de redevance sur les combustibles qui s'appliqueront au Yukon et au Nunavut. Ces taux entreront en vigueur en juillet 2019, et les augmentations subséquentes entreront en vigueur en avril de l'année indiquée dans le tableau. L'entrée en vigueur a été fixée à juillet 2019 au Yukon et au Nunavut en reconnaissance du fait qu'un système de tarification de la pollution par le carbone entrera en vigueur aux Territoires-du-Nord-Ouest à cette même date. Cette façon de procéder vise à harmoniser la date d'entrée en vigueur de la tarification de la pollution par le carbone dans l'ensemble des territoires.
Le modèle fédéral de tarification de la pollution par le carbone du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques mentionne que le gouvernement fédéral collaborera avec les gouvernements des territoires afin de prendre en compte les circonstances qui leur sont propres, incluant le coût élevé de la vie et les difficultés liées à la sécurité alimentaire et leur situation d'économies émergentes. Les taux sur l'essence d'avion et le carburéacteur sont fixés à 0 dollar pour les territoires assujettis en raison de leur grande dépendance au transport aérien.
Type | Par unité ($) | Avri1 2019 (20 $/tonne) | Avril 2020 (30 $/tonne) | Avril 2021 (40 $/tonne) | Avril 2022 (50 $/tonne) |
---|---|---|---|---|---|
Essence d'aviation | Litre | 0,0498 | 0,0747 | 0,0995 | 0,1244 |
Carburéacteur | Litre | 0,0516 | 0,0775 | 0,1033 | 0,1291 |
Butane | Litre | 0,0356 | 0,0534 | 0,0712 | 0,0890 |
Éthane | Litre | 0,0204 | 0,0306 | 0,0408 | 0,0509 |
Liquides de gaz | Litre | 0,0333 | 0,0499 | 0,0666 | 0,0832 |
Essence | Litre | 0,0442 | 0,0663 | 0,0884 | 0,1105 |
Mazout lourd | Litre | 0,0637 | 0,0956 | 0,1275 | 0,1593 |
Kérosène | Litre | 0,0516 | 0,0775 | 0,1033 | 0,1291 |
Mazout léger | Litre | 0,0537 | 0,0805 | 0,1073 | 0,1341 |
Méthanol | Litre | 0,0220 | 0,0329 | 0,0439 | 0,0549 |
Naphta | Litre | 0,0451 | 0,0676 | 0,0902 | 0,1127 |
Coke de pétrole | Litre | 0,0767 | 0,1151 | 0,1535 | 0,1919 |
Pentanes plus | Litre | 0,0356 | 0,0534 | 0,0712 | 0,0890 |
Propane | Litre | 0,0310 | 0,0464 | 0,0619 | 0,0774 |
Gaz de four à coke | Mètre cube | 0,0140 | 0,0210 | 0,0280 | 0,0350 |
Gaz naturel commercialisable | Mètre cube | 0,0391 | 0,0587 | 0,0783 | 0,0979 |
Gaz naturel non commercialisable | Mètre cube | 0,0517 | 0,0776 | 0,1034 | 0,1293 |
Gaz de distillation | Mètre cube | 0,0540 | 0,0810 | 0,1080 | 0,1350 |
Coke | Tonne | 63,59 | 95,39 | 127,19 | 158,99 |
Charbon à pouvoir calorifique supérieur | Tonne | 45,03 | 67,55 | 90,07 | 112,58 |
Charbon à pouvoir calorifique inférieur | Tonne | 35,45 | 53,17 | 70,90 | 88,62 |
Déchet combustible | Tonne | 39,95 | 59,92 | 79,89 | 99,87 |
Type | Par unité ($) | Juillet 2019 (20 $/tonne) | Avril 2020 (30 $/tonne) | Avril 2021 (40 $/tonne) | Avril 2022 (50 $/tonne) |
---|---|---|---|---|---|
Essence d'aviation | Litre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Carburéacteur | Litre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Butane | Litre | 0,0356 | 0,0534 | 0,0712 | 0,0890 |
Éthane | Litre | 0,0204 | 0,0306 | 0,0408 | 0,0509 |
Liquides de gaz | Litre | 0,0333 | 0,0499 | 0,0666 | 0,0832 |
Essence | Litre | 0,0442 | 0,0663 | 0,0884 | 0,1105 |
Mazout lourd | Litre | 0,0637 | 0,0956 | 0,1275 | 0,1593 |
Kérosène | Litre | 0,0516 | 0,0775 | 0,1033 | 0,1291 |
Mazout léger | Litre | 0,0537 | 0,0805 | 0,1073 | 0,1341 |
Méthanol | Litre | 0,0220 | 0,0329 | 0,0439 | 0,0549 |
Naphta | Litre | 0,0451 | 0,0676 | 0,0902 | 0,1127 |
Coke de pétrole | Litre | 0,0767 | 0,1151 | 0,1535 | 0,1919 |
Pentanes plus | Litre | 0,0356 | 0,0534 | 0,0712 | 0,0890 |
Propane | Litre | 0,0310 | 0,0464 | 0,0619 | 0,0774 |
Gaz de four à coke | Mètre cube | 0,0140 | 0,0210 | 0,0280 | 0,0350 |
Gaz naturel commercialisable | Mètre cube | 0,0391 | 0,0587 | 0,0783 | 0,0979 |
Gaz naturel non commercialisable | Mètre cube | 0,0517 | 0,0776 | 0,1034 | 0,1293 |
Gaz de distillation | Mètre cube | 0,0540 | 0,0810 | 0,1080 | 0,1350 |
Coke | Tonne | 63,59 | 95,39 | 127,19 | 158,99 |
Charbon à pouvoir calorifique supérieur | Tonne | 45,03 | 67,55 | 90,07 | 112,58 |
Charbon à pouvoir calorifique inférieur | Tonne | 35,45 | 53,17 | 70,90 | 88,62 |
Déchet combustible | Tonne | 39,95 | 59,92 | 79,89 | 99,87 |
Détails de la page
- Date de modification :