Activité récente sur Canada.ca
Cette page a pour but de donner un aperçu du trafic Web et du contenu le plus consulté sur les sites Web du gouvernement du Canada au cours des 30 derniers jours.
Nous nous efforçons toujours de mieux vous servir. Envoyez-nous vos commentaires et vos idées pour nous aider à améliorer cette page.
Sites Web concernés par ces données
Ces données ne sont pas représentatives de tous les sites Web du gouvernement du Canada. Elles proviennent du trafic Web des sites Internet suivants qui utilisent l’outil d’analyse Web du gouvernement :
AAC
AEIC
AMC
ARC
BAC
CFP
CST
EDSC
- Alpha Labs
- Calculatrice d'épargnes du REEI
- Carrefour retraite
- Classification nationale des professions
- Emplois d'été Canada
- Equi'Vision
- eService
- Estimateur de prestations d’assurance-emploi
- Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse
- Guichet-Emplois
- Mon dossier Service Canada
- Passerelle numérique jeunesse
- Prix pour le bénévolat du Canada
- Régime canadien de soins dentaires
- Relevé d'emploi
- Sceau rouge
- Service de déclaration par Internet
- Service Numérique Canadien
- Système de prise de rendez-vous de Service Canada
- Vérificateur de l'état d'une demande de passeport
Elections Canada
Gouvernement du Canada
IRCC
JUS
RNCan
SC
SCT
SPAC
Période : 30 derniers jours - 23 avril 2025 au 22 mai 2025
134 293 292
Visites
Visites
756 093 024
Pages vues
Pages vues
46,88%
Utilisateurs mobiles
Utilisateurs mobiles
Visites
Date affichée | Date | Visites |
---|---|---|
23-avr.-25 | 23-avr.-25 | 5 783 352 |
24-avr.-25 | 5 298 399 | |
25-avr.-25 | 5 144 813 | |
26-avr.-25 | 3 751 640 | |
27-avr.-25 | 4 264 429 | |
28-avr.-25 | 12 848 068 | |
29-avr.-25 | 10 638 076 | |
30-avr.-25 | 6 636 388 | |
01-mai-25 | 4 933 285 | |
02-mai-25 | 4 426 879 | |
03-mai-25 | 03-mai-25 | 2 766 775 |
04-mai-25 | 2 567 489 | |
05-mai-25 | 4 686 645 | |
06-mai-25 | 4 298 368 | |
07-mai-25 | 4 109 932 | |
08-mai-25 | 3 969 184 | |
09-mai-25 | 3 759 441 | |
10-mai-25 | 2 050 012 | |
11-mai-25 | 1 986 888 | |
12-mai-25 | 4 428 448 | |
13-mai-25 | 13-mai-25 | 4 317 510 |
14-mai-25 | 4 175 000 | |
15-mai-25 | 4 685 940 | |
16-mai-25 | 3 651 490 | |
17-mai-25 | 2 266 486 | |
18-mai-25 | 2 078 088 | |
19-mai-25 | 2 719 111 | |
20-mai-25 | 4 343 934 | |
21-mai-25 | 4 097 830 | |
22-mai-25 | 3 946 774 |
Ce qui intéresse le plus les visiteurs
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en français)
Section | Visites |
---|---|
Prestations | 1 465 386 |
Immigration et citoyenneté | 492 591 |
Impôts | 144 402 |
Emplois et milieu de travail | 141 306 |
Entreprises et industrie | 24 604 |
Santé | 23 314 |
Sécurité nationale et défense | 21 201 |
Environnement et ressources naturelles | 17 733 |
Argent et finances | 11 172 |
Culture, histoire et sport | 7 139 |
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en anglais)
Section | Visites |
---|---|
Benefits | 5 794 287 |
Immigration and Citizenship | 2 228 554 |
Jobs and the Workplace | 825 686 |
Taxes | 811 537 |
Business and Industry | 137 334 |
Health | 128 294 |
National Security and Defence | 126 545 |
Environment and Natural Resources | 109 490 |
Money and Finances | 57 920 |
Culture, History and Sport | 38 009 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en français)
Ministère | Visites |
---|---|
Agence du revenu du Canada | 3 921 409 |
Emploi et Développement social Canada | 3 125 594 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2 899 382 |
Canada Revenue Agency | 2 125 132 |
Service Canada | 1 964 964 |
Agence du revenue du Canada | 1 579 163 |
Elections Canada | 1 474 526 |
Affaires mondiales Canada | 720 190 |
Santé Canada | 499 563 |
Agence de la santé publique du Canada | 460 358 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en anglais)
Ministère | Visites |
---|---|
Canada Revenue Agency | 44 201 479 |
Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 17 214 985 |
Employment and Social Development Canada | 15 916 310 |
Elections Canada | 12 671 611 |
Service Canada | 11 189 661 |
Global Affairs Canada | 3 751 375 |
Government of Canada; Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 2 088 220 |
Government of Canada, Statistics Canada | 1 768 903 |
Treasury Board of Canada Secretariat | 1 758 405 |
Health Canada | 1 598 619 |
Pages les plus vues en français
Titre | Pages vues |
---|---|
Se connecter à son compte de l'ARC | 3 444 957 |
Agence du revenu du Canada (ARC) | 1 824 010 |
Agence du revenu du Canada - Ouverture de session de l'ARC | 1 613 648 |
Mon tableau de bord - Mon dossier Service Canada | 1 439 606 |
Page d'accueil | 326 293 |
Open Mail Page | 303 294 |
Agence du revenu du Canada - Authentification multifacteur — entrée du code d'accès | 220 768 |
Aperçu | 220 515 |
Agence du revenu du Canada - Authentification multifacteur — numéro de téléphone et la méthode de livraison | 212 896 |
My Account: Mail - Language:fr | 212 616 |
Pages les plus vues en anglais
Titre | Pages vues |
---|---|
Sign in to your CRA account | 28 631 187 |
Canada Revenue Agency - CRA Sign in | 16 951 133 |
Canada Revenue Agency - CRA sign-in and security options | 13 087 426 |
Canada Revenue Agency (CRA) | 12 393 440 |
Welcome | 2 929 510 |
Open Mail Page | 2 538 496 |
Overview | 2 472 291 |
Canada Revenue Agency - Multi-factor authentication—passcode entry | 2 027 166 |
Canada Revenue Agency - Multi-factor authentication—telephone number and delivery method | 1 988 957 |
My Account: Mail - Language:en | 1 818 087 |
Nouvelles les plus consultées en français
Nouvelles les plus consultées en anglais
Pages avec le plus de téléchargements en français
Pages avec le plus de téléchargements en anglais
Titre | Téléchargements |
---|---|
Application to Change Conditions, Extend my Stay or Remain in Canada as a Worker (IMM 5710) | 167 267 |
TD1 2025 Personal Tax Credits Return | 131 998 |
Application for a temporary resident visa (IMM 5257) | 121 004 |
T2201 Disability Tax Credit Certificate | 96 309 |
Supplement for residents of small and rural communities – Canada Carbon Rebate (CCR) for individuals | 93 294 |
Schedule 1: Application for a Temporary Resident Visa (IMM 5257 SCH1) | 92 537 |
Use of a Representative Form (IMM 5476) | 84 245 |
Family Information Form – Visitors, Students and Workers (IMM 5645) | 80 544 |
Get the form and submit your passport renewal in Canada | 74 073 |
Get the form and apply for a new adult passport in Canada | 64 534 |
Vidéos les plus visionnées en français
Titre | Visionnements |
---|---|
Images et vidéos à caractère sexuel | 4 673 |
Ne gaspillez pas de temps. Envoyez une demande complète. | 1 783 |
La bonne façon de retirer une tique | 908 |
Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 875 |
Learn About Your Taxes | 751 |
Video: Qu'est-ce que MDSC | 652 |
Vidéo 1 : Créer une CléGC | 585 |
Ne gaspillez pas de temps. Envoyez une demande complète | 527 |
blank video/audio title | 424 |
Les aurores boréales | 304 |
Vidéos les plus visionnées en anglais
Titre | Visionnements |
---|---|
Save Time: Send a Complete Application | 7 502 |
Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 4 570 |
Electronic Travel Authorization (eTA): What you need to know | 4 009 |
Learn About Your Taxes | 3 468 |
Video 1: Create a GCKey | 2 662 |
How to register your business online | 2 632 |
Build a Kit | 1 879 |
blank video/audio title | 1 675 |
Beyond sex and gender | 1 244 |
Oath of Citizenship | 1 140 |
Localisation des visiteurs
Villes avec les plus grandes provenance de visiteurs
Villes | Pourcentage de visites | Pourcentage |
---|---|---|
Toronto (Ontario, Canada) | 17,16% | 17,16% |
Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 5,68% | 5,68% |
Calgary (Alberta, Canada) | 5,25% | 5,25% |
Montreal (Québec, Canada) | 4,26% | 4,26% |
Ottawa (Ontario, Canada) | 3,07% | 3,07% |
Edmonton (Alberta, Canada) | 2,75% | 2,75% |
Winnipeg (Manitoba, Canada) | 2,66% | 2,66% |
Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) | 1,84% | 1,84% |
Mississauga (Ontario, Canada) | 1,57% | 1,57% |
North York (Ontario, Canada) | 1,46% | 1,46% |
Régions avec les plus grandes provenance de visiteurs
Régions | Pourcentage de visites | Pourcentage |
---|---|---|
Ontario (Canada) | 40,20% | 40,20% |
Colombie-Britannique (Canada) | 12,54% | 12,54% |
Québec (Canada) | 12,44% | 12,44% |
Alberta (Canada) | 10,09% | 10,09% |
Manitoba (Canada) | 3,09% | 3,09% |
Nouvelle-Écosse (Canada) | 2,89% | 2,89% |
Saskatchewan (Canada) | 1,42% | 1,42% |
Nouveau-Brunswick (Canada) | 1,19% | 1,19% |
Terre-Neuve et Labrador (Canada) | 1,00% | 1,00% |
Californie (États-Unis) | 0,54% | 0,54% |
Pays avec les plus grandes provenance de visiteurs
Pays | Pourcentage de visites | Pourcentage |
---|---|---|
Canada | 85,24% | 85,24% |
États-Unis | 3,93% | 3,93% |
Inde | 1,15% | 1,15% |
France | 1,12% | 1,12% |
Royaume-Uni | 0,68% | 0,68% |
Nigeria | 0,33% | 0,33% |
Mexique | 0,32% | 0,32% |
Philippines | 0,31% | 0,31% |
Australie | 0,26% | 0,26% |
Allemagne | 0,25% | 0,25% |
Détails de la page
- Date de modification :