Appendice D - Indemnité quotidienne de repas à l’étranger
Indemnité quotidienne de repas à l’étranger
- Logements particuliers non commerciaux
- Repas
- Faux frais
Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2005
Indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial : 50 $ CAN
Les indemnités de faux frais doivent être payées aux voyageurs de l’ADRC selon les taux suivants pour l’hébergement dans des logements commerciaux, non commerciaux, du gouvernement et d’une institution.
(i) 32 % des frais totaux de repas lorsque les indemnités pour trois repas sont inscrites dans le tableau ci-après;
(ii) 40 % des frais totaux de repas lorsque les indemnités pour le déjeuner et le dîner seulement sont inscrites dans le tableau ci-après;
(iii) 40 % des dépenses réelles et raisonnables engagées pour les repas conformément aux dispositions du paragraphe 4.4.4.
Recherche des pays par ordre alphabétique :
- Afghanistan
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Andorre
- Angola
- Anguilla
- Antigua et Barbuda
- Antilles (Pays-Bas)
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Armenie
- Aruba
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahamas
- Bahreïn
- Bangladesh
- Barbade
- Bélarus
- Belgique
- Bélize
- Bénin
- Bermudes
- Bhoutan
- Bolivie
- Bosnie
- Botswana
- Brésil
- Brunéi
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Cap Vert
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Comores
- Congo
- Congo, Rép. Démocratique
- Corée (République de)
- Corée (République populaire démocratique de)
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatie
- Cuba
- Danemark
- Djibouti
- Dominique (La)
- Égypte
- El Salvador
- Émirats arables unis
- Équateur
- Érythrée
- Espagne
- Estonie
- Éthiopie
- Fiji
- Finlande
- France
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Grenade
- Groenland
- Guadeloupe
- Guam
- Guatémala
- Guinée
- Guinea
- Guinée Équatoriale
- Guyane Française
- Guyane
- Haïti
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Île Christmas
- Île Maurice
- Îles de St
- Îles Caïman
- Îles Cook
- Îles Féroé
- Îles Malouines
- Îles Marshall
- Îles Pitcairn
- Îles Solomon
- Îles Vierges
- Inde
- Indonésie
- Irak
- Iran
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kénya
- Kirghizistan
- Kiribati
- Kosovo
- Koweït
- Laos
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lesotho
- Liban
- Libéria
- Libye
- Lituanie
- Luxembourg
- Macao
- Macédoine
- Madagascar
- Malaisie
- Malawi
- Maldives
- Mali
- Malte
- Maroc
- Martinique
- Mauritanie
- Mexique
- Micronésie
- Moldavie
- Monaco
- Mongolie
- Montserrat
- Mozambique
- Myanmar (Birmanie)
- Namibie
- Nauru
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigéria
- Norvège
- Nouvelle
- Nouvelle
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Panama
- Papouasie
- Paraguay
- Pays
- Pérou
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Puerto Rico
- Qatar
- République Centrafricaine
- République Dominicaine
- République Tchèque
- Réunion
- Roumanie
- Royaume
- Russie
- Rwanda
- Saint
- Saint
- Sainte
- Saint
- Samoa
- Sao Tomé et Principe
- Sénégal
- Serbie and Monténégro
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Somalie
- Soudan
- Sri Lanka
- St, Kitts
- Suède
- Suisse
- Suriname
- Swaziland
- Syrie
- Tadjikistan
- Taïwan
- Tanzanie
- Tchad
- Thaïlande
- Timor
- Togo
- Tonga
- Trinité
- Tunisie
- Turkménistan
- Turks et Caïques
- Turquie
- Tuvalu
- Ukraine
- Uruguay
- Vanuatu
- Vénézuéla
- Viêt
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
Pays Ville |
Taux des repas | Faux Frais | GRAND TOTAL (taxes incluses) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Petit déjeuner | Déjeuner | Dîner | Total Repas | |||
Afghanistan - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Kaboul | * | 14,00 | 20,00 | 34,00 | 13,60 | 47,60 |
Autre | * | 11,20 | 16,00 | 27,20 | 10,88 | 38,08 |
Afrique du Sud - Unité monétaire : rand | ||||||
Durban | 78,00 | 90,00 | 108,00 | 276,00 | 88,32 | 364,32 |
Johannesburg | 75,00 | 88,00 | 120,00 | 283,00 | 90,56 | 373,56 |
Le Cap | 95,00 | 100,00 | 135,00 | 330,00 | 105,60 | 435,60 |
Pretoria | 50,00 | 68,00 | 100,00 | 218,00 | 69,76 | 287,76 |
Autre | 40,00 | 54,40 | 80,00 | 174,40 | 55,81 | 230,21 |
Albanie - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Tirana | * | 14,00 | 16,00 | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
Autre | * | 11,20 | 12,80 | 24,00 | 9,60 | 33,60 |
Algérie - Unité monétaire : dollar (CAN) | ||||||
Alger | 16,00 | 37,00 | 42,00 | 95,00 | 30,40 | 125,40 |
Autre | 12,80 | 29,60 | 33,60 | 76,00 | 24,32 | 100,32 |
Allemagne - Unité monétaire : euro | ||||||
Berlin | 15,00 | 18,00 | 31,00 | 64,00 | 20,48 | 84,48 |
Düsseldorf | 16,00 | 23,00 | 31,00 | 70,00 | 22,40 | 92,40 |
Frankfort | 15,00 | 19,00 | 29,00 | 63,00 | 20,16 | 83,16 |
Hamburg | 15,00 | 17,00 | 24,00 | 56,00 | 17,92 | 73,92 |
Munich | 15,00 | 21,00 | 28,00 | 64,00 | 20,48 | 84,48 |
Autre | 12,00 | 14,40 | 24,80 | 51,20 | 16,38 | 67,58 |
Andorre - Unité monétaire : euro. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Andorre-la-Vella | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Angola - Unité monétaire : dollar (CAN) | ||||||
Luanda | * | 50,00 | 65,00 | 115,00 | 46,00 | 161,00 |
Autre | * | 40,00 | 52,00 | 92,00 | 36,80 | 128,80 |
Anguilla - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
The Valley | 12,00 | 25,00 | 45,00 | 82,00 | 26,24 | 108,24 |
Antigua et Barbuda - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Saint-John's | 13,00 | 25,00 | 42,00 | 80,00 | 25,60 | 105,60 |
Antilles (Pays-Bas) - Unité monétaire : florin (Ant. Néerlandaises). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Willemstad | 8,00 | 18,00 | 22,00 | 48,00 | 15,36 | 63,36 |
Arabie Saoudite- Unité monétaire : riyal (S) | ||||||
Djedda | 72,00 | 88,00 | 135,00 | 295,00 | 94,40 | 389,40 |
Riyad | 68,00 | 130,00 | 160,00 | 358,00 | 114,56 | 472,56 |
Autre | 54,40 | 104,00 | 128,00 | 286,40 | 91,65 | 378,05 |
Argentine - Unité monétaire : peso | ||||||
Buenos Aires | * | 22,00 | 40,00 | 62,00 | 24,80 | 86,80 |
Autre | * | 17,60 | 32,00 | 49,60 | 19,84 | 69,44 |
Armenie - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Erevan | 6,00 | 7,00 | 16,00 | 29,00 | 9,28 | 38,28 |
Aruba - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Oranjestad | 6,00 | 15,00 | 25,00 | 46,00 | 14,72 | 60,72 |
Australie - Unité monétaire : dollar (A) | ||||||
Adelaide | 26,00 | 28,00 | 42,00 | 96,00 | 30,72 | 126,72 |
Brisbane | 21,00 | 37,00 | 49,00 | 107,00 | 34,24 | 141,24 |
Canberra | 25,00 | 29,00 | 41,00 | 95,00 | 30,40 | 125,40 |
Hobart | 17,00 | 33,00 | 41,00 | 91,00 | 29,12 | 120,12 |
Melbourne | 23,00 | 31,00 | 48,00 | 102,00 | 32,64 | 134,64 |
Perth | 24,00 | 35,00 | 51,00 | 110,00 | 35,20 | 145,20 |
Sydney | 12,00 | 39,00 | 63,00 | 114,00 | 36,48 | 150,48 |
Autre | 20,00 | 23,20 | 32,80 | 76,00 | 24,32 | 100,32 |
Autriche - Unité monétaire : euro | ||||||
Graz | * | 21,00 | 28,00 | 49,00 | 19,60 | 68,60 |
Saltzbourg | * | 22,00 | 33,00 | 55,00 | 22,00 | 77,00 |
Vienne | 9,00 | 18,00 | 24,00 | 51,00 | 16,32 | 67,32 |
Autre | 7,20 | 14,40 | 19,20 | 40,80 | 13,06 | 53,86 |
Azerbaïdjan - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Bakou | 14,00 | 15,00 | 21,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 |
Bahamas - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Nassau | 10,00 | 24,00 | 40,00 | 74,00 | 23,68 | 97,68 |
Bahreïn - Unité monétaire : dinar (B). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Manama | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 24,00 | 7,68 | 31,68 |
Bangladesh - Unité monétaire : taka | ||||||
Dacca | 600,00 | 650,00 | 800,00 | 2050,00 | 656,00 | 2706,00 |
Autre | 480,00 | 520,00 | 640,00 | 1640,00 | 524,80 | 2164,80 |
Barbade - Unité monétaire : dollar (BDS). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Bridgetown | 21,00 | 47,00 | 60,00 | 128,00 | 40,96 | 168,96 |
Bélarus - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Minsk | 2,00 | 6,50 | 13,00 | 21,50 | 6,88 | 28,38 |
Belgique - Unité monétaire : euro | ||||||
Bruxelles | * | 20,00 | 29,00 | 49,00 | 19,60 | 68,60 |
Autre | * | 16,00 | 23,20 | 39,20 | 15,68 | 54,88 |
Bélize - Unité monétaire : dollar (BZ) | ||||||
Bélize City | 30,00 | 90,00 | 130,00 | 250,00 | 80,00 | 330,00 |
Autre | 24,00 | 72,00 | 104,00 | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
Bénin - Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Cotonou | 7000 | 8000 | 12000 | 27000 | 8640 | 35640 |
Autre | 5600 | 6400 | 9600 | 21600 | 6912 | 28512 |
Bermudes - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Hamilton | 18,00 | 24,00 | 37,00 | 79,00 | 25,28 | 104,28 |
Bhoutan - Unité monétaire : ngultrum. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Thimphu | 160,00 | 260,00 | 330,00 | 750,00 | 240,00 | 990,00 |
Bolivie -Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
La Paz | 7,50 | 10,00 | 11,50 | 29,00 | 9,28 | 38,28 |
Autre | 6,00 | 8,00 | 9,20 | 23,20 | 7,42 | 30,62 |
Bosnie-Herzégovine - Unité monétaire : euro | ||||||
Sarajevo | * | 16,00 | 26,00 | 42,00 | 16,80 | 58,80 |
Autre | * | 12,80 | 20,80 | 33,60 | 13,44 | 47,04 |
Botswana - Unité monétaire : pula | ||||||
Gaborone | 57,00 | 80,00 | 100,00 | 237,00 | 75,84 | 312,84 |
Autre | 45,60 | 64,00 | 80,00 | 189,60 | 60,67 | 250,27 |
Brésil - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Brasilia | * | 16,00 | 21,00 | 37,00 | 14,80 | 51,80 |
Rio de Janeiro | 9,00 | 18,00 | 24,00 | 51,00 | 16,32 | 67,32 |
Sao Paulo | 12,00 | 20,00 | 23,00 | 55,00 | 17,60 | 72,60 |
Autre | * | 12,80 | 16,80 | 29,60 | 11,84 | 41,44 |
Brunéi - Unité monétaire : dollar (B). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Bandar Seri Begawan | 15,00 | 27,00 | 42,00 | 84,00 | 26,88 | 110,88 |
Bulgarie - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Sofia | * | 19,00 | 27,00 | 46,00 | 18,40 | 64,40 |
Autre | * | 15,20 | 21,60 | 36,80 | 14,72 | 51,52 |
Burkina Faso - Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Ouagadougou | 6100 | 8400 | 9500 | 24000 | 7680 | 31680 |
Autre | 4880 | 6720 | 7600 | 19200 | 6144 | 25344 |
Burundi - Unité monétaire : franc (BU) | ||||||
Bujumbura | 7600,00 | 15300,00 | 18300,00 | 41200,00 | 13184,00 | 54384,00 |
Autre | 6080,00 | 12240,00 | 14640,00 | 32960,00 | 10547,20 | 43507,20 |
Cambodge - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Phnom Phenh | 9,50 | 14,00 | 21,00 | 44,50 | 14,24 | 58,74 |
Autre | 7,60 | 11,20 | 16,80 | 35,60 | 11,39 | 46,99 |
Cameroun - Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Douala | 5900,00 | 10500,00 | 15800,00 | 32200,00 | 10304,00 | 42504,00 |
Yaoundé | 6850,00 | 10050,00 | 11800,00 | 28700,00 | 9184,00 | 37884,00 |
Autre | 5480,00 | 8040,00 | 9440,00 | 22960,00 | 7347,20 | 30307,20 |
Cap Vert - Unité monétaire : escudo | ||||||
Praia | * | 1100 | 1500 | 2600 | 1040 | 3640 |
Autre | * | 880 | 1200 | 2080 | 832 | 2912 |
Chili - Unité monétaire : peso (C) | ||||||
Santiago | 6700,00 | 7600,00 | 13400,00 | 27700,00 | 8864,00 | 36564,00 |
Autre | 5360,00 | 6080,00 | 10720,00 | 22160,00 | 7091,20 | 29251,20 |
Chine - Unité monétaire : renminbi | ||||||
Beijing | * | 120,00 | 190,00 | 310,00 | 124,00 | 434,00 |
Changhai | 165,00 | 190,00 | 225,00 | 580,00 | 185,60 | 765,60 |
Guangzhou (Canton) | 90,00 | 150,00 | 250,00 | 490,00 | 156,80 | 646,80 |
Lhassa | * | 96,00 | 152,00 | 248,00 | 99,20 | 347,20 |
Autre | * | 96,00 | 152,00 | 248,00 | 99,20 | 347,20 |
Chypre - Unité monétaire : livre (C). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Nicosie | * | 11,00 | 14,00 | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
Colombie - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Bogota | 10,00 | 14,00 | 19,00 | 43,00 | 13,76 | 56,76 |
Cali | 8,00 | 18,00 | 24,00 | 50,00 | 16,00 | 66,00 |
Carthagène | 8,00 | 16,00 | 19,00 | 43,00 | 13,76 | 56,76 |
Medellïn | 8,00 | 18,00 | 20,00 | 46,00 | 14,72 | 60,72 |
Autre | 8,00 | 11,20 | 15,20 | 34,40 | 11,01 | 45,41 |
Comores - Unité monétaire : comoros franc. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Maroni | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Congo - Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Brazzaville | 9900,00 | 10100,00 | 14400,00 | 34400,00 | 11008,00 | 45408,00 |
Autre | 7920,00 | 8080,00 | 11520,00 | 27520,00 | 8806.40 | 36326.40 |
Congo, Rép. Démocratique - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Kinshasa | 14,00 | 30,00 | 38,00 | 82,00 | 26,24 | 108,24 |
Autre | 11,20 | 24,00 | 30,40 | 65,60 | 20,99 | 86,59 |
Corée (République de) - Unité monétaire : won (Corée du Sud) | ||||||
Séoul | 22000 | 35000 | 49000 | 106000 | 33920 | 139920 |
Autre | 17600 | 28000 | 39200 | 84800 | 27136 | 111936 |
Corée (République populaire démocratique de) - Unité monétaire : won (Corée du Nord).NOTA : Un taux par pays | ||||||
Pyongyang | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Costa Rica - Unité monétaire : colon | ||||||
San José | 2100,00 | 5600,00 | 8900,00 | 16600,00 | 5312,00 | 21912,00 |
Autre | 1680,00 | 4480,00 | 7120,00 | 13280,00 | 4249,60 | 17529,60 |
Côte d'Ivoire - Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Abidjan | 6000,00 | 12000,00 | 18000,00 | 36000,00 | 11520,00 | 47520,00 |
Autre | 4800,00 | 9600,00 | 14400,00 | 28800,00 | 9216,00 | 38016,00 |
Croatie- Unité monétaire : euro | ||||||
Zagreb | * | 22,00 | 27,00 | 49,00 | 19,60 | 68,60 |
Autre | * | 17,60 | 21,60 | 39,20 | 15,68 | 54,88 |
Cuba - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
La Havane | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 38,00 | 12,16 | 50,16 |
Danemark - Unité monétaire : krone | ||||||
Copenhague | * | 200,00 | 310,00 | 510,00 | 204,00 | 714,00 |
Autre | * | 160,00 | 248,00 | 408,00 | 163,20 | 571,20 |
Djibouti - Unité monétaire : franc (DF). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Djibouti | * | 4000 | 4800 | 8800 | 3520 | 12320 |
Dominique (La) - Unité monétaire : dollar (EC). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Roseau | 19,00 | 56,00 | 58,00 | 133,00 | 42,56 | 175,56 |
Égypte - Unité monétaire : livre(E) | ||||||
Le Caire | 55,00 | 71,00 | 107,00 | 233,00 | 74,56 | 307,56 |
Autre | 44,00 | 56,80 | 85,60 | 186,40 | 59,65 | 246,05 |
El Salvador - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
San Salvador | 11,00 | 15,00 | 22,00 | 48,00 | 15,36 | 63,36 |
Émirats arables unis- Unité monétaire : dirham | ||||||
Abou Dhabi | 50,00 | 93,00 | 124,00 | 267,00 | 85,44 | 352,44 |
Dubaï | 38,00 | 70,00 | 92,00 | 200,00 | 64,00 | 264,00 |
Autre | 40,00 | 74,40 | 99,20 | 213,60 | 68,35 | 281,95 |
Équateur - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Guayaquil | 12,00 | 15,00 | 27,00 | 54,00 | 17,28 | 71,28 |
Quito | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 55,00 | 17,60 | 72,60 |
Autre | 12,00 | 14,40 | 17,60 | 44,00 | 14,08 | 58,08 |
Érythrée - Unité monétaire : nakfa | ||||||
Asmara | 122,00 | 169,00 | 219,00 | 510,00 | 163,20 | 673,20 |
Autre | 97,60 | 135,20 | 175,20 | 408,00 | 130,56 | 538,56 |
Espagne - Unité monétaire : euro | ||||||
Barcelone | 16,00 | 22,00 | 26,00 | 64,00 | 20,48 | 84,48 |
Madrid | 16,00 | 22,00 | 30,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
Autre | 12,80 | 17,60 | 24,00 | 54,40 | 17,41 | 71,81 |
Estonie - Unité monétaire : kroon | ||||||
Tallinn | 165,00 | 245,00 | 325,00 | 735,00 | 235,20 | 970,20 |
Autre | 132,00 | 196,00 | 260,00 | 588,00 | 188,16 | 776,16 |
Éthiopie - Unité monétaire : birr | ||||||
Addis Abéba | * | 90,00 | 150,00 | 240,00 | 96,00 | 336,00 |
Autre | * | 72,00 | 120,00 | 192,00 | 76,80 | 268,80 |
Fiji - Unité monétaire : dollar (F). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Suva | 14,00 | 21,00 | 36,00 | 71,00 | 22,72 | 93,72 |
Finlande - Unité monétaire : euro | ||||||
Helsinki | * | 24,00 | 46,00 | 70,00 | 28,00 | 98,00 |
Autre | * | 19,20 | 36,80 | 56,00 | 22,40 | 78,40 |
France - Unité monétaire : euro | ||||||
Nantes | 4,50 | 14,00 | 19,00 | 37,50 | 12,00 | 49,50 |
Paris | 12,00 | 23,00 | 31,00 | 66,00 | 21,12 | 87,12 |
Autre | 9,60 | 18,40 | 24,80 | 52,80 | 16,90 | 69,70 |
Gabon -Unité monétaire : franc (CFA) | ||||||
Libreville | 7000 | 14000 | 18000 | 39000 | 12480 | 51480 |
Autre | 5600 | 11200 | 14400 | 31200 | 9984 | 41184 |
Gambie - Unité monétaire : dalasis. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Banjul | * | 200,00 | 240,00 | 440,00 | 176,00 | 616,00 |
Géorgie - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Tbilissi | 6,00 | 10,00 | 20,00 | 36,00 | 11,52 | 47,52 |
Autre | 4,80 | 8,00 | 16,00 | 28,80 | 9,22 | 38,02 |
Ghana - Unité monétaire : cedi | ||||||
Accra | * | 240000 | 280000 | 520000 | 208000 | 728000 |
Autre | * | 192000 | 224000 | 416000 | 166400 | 582400 |
Gibraltar - Unité monétaire : livre. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Gibraltar | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Grèce - Unité monétaire : euro | ||||||
Athens | 19,00 | 20,00 | 28,00 | 67,00 | 21,44 | 88,44 |
Autre | 15,20 | 16,00 | 22,40 | 53,60 | 17,15 | 70,75 |
Grenade - Unité monétaire : dollar (EC). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Saint-George's | 30,00 | 42,00 | 75,00 | 147,00 | 47,04 | 194,04 |
Groenland - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Nuuk | * | 30,00 | 54,00 | 84,00 | 33,60 | 117,60 |
Thule | * | 14,00 | 21,00 | 35,00 | 14,00 | 49,00 |
Autre | * | 24,00 | 43,20 | 67,20 | 26,88 | 94,08 |
Guadeloupe - Unité monétaire : euro. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Basse-Terre | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Guam - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Agaña | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Guatémala - Unité monétaire : quetzal | ||||||
Guatemala City | 65,00 | 100,00 | 160,00 | 325,00 | 104,00 | 429,00 |
Autre | 52,00 | 80,00 | 128,00 | 260,00 | 83,20 | 343,20 |
Guinée - Unité monétaire : franc (G) | ||||||
Conakry | 20000 | 29000 | 36000 | 85000 | 27200 | 112200 |
Autre | 16000 | 23200 | 28800 | 68000 | 21760 | 89760 |
Guinea-Bissau - Unité monétaire : dollar (CAN). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Bissau | 5,00 | 12,00 | 18,00 | 35,00 | 11,20 | 46,20 |
Guinée Équatoriale - Unité monétaire : franc (CFA). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Malabo | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Guyane Française - Unité monétaire : euro. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Cayenne | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Guyane - Unité monétaire : dollar (G). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Georgetown | 885,00 | 2600,00 | 3100,00 | 6585,00 | 2107,20 | 8692,20 |
Haïti - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Port-au-Prince | 10,00 | 25,00 | 33,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
Autre | 8,00 | 20,00 | 26,40 | 54,40 | 17,41 | 71,81 |
Honduras - Unité monétaire : lempira | ||||||
San Pedro Sula | 95,00 | 240,00 | 350,00 | 685,00 | 219,20 | 904,20 |
Tegucigalpa | 135,00 | 250,00 | 335,00 | 720,00 | 230,40 | 950,40 |
Autre | 108,00 | 200,00 | 268,00 | 576,00 | 184,32 | 760,32 |
Hong Kong - Unité monétaire : dollar (HK). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Hong Kong | 170,00 | 190,00 | 275,00 | 635,00 | 203,20 | 838,20 |
Hongrie - Unité monétaire : dollar (CAN) | ||||||
Budapest | * | 18,00 | 31,00 | 49,00 | 19,60 | 68,60 |
Autre | * | 14,40 | 24,80 | 39,20 | 15,68 | 54,88 |
Île Christmas- Unité monétaire : dollar (A). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Flying Fish Cove | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Île Maurice - Unité monétaire : roupie (M). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Port Louis | 200 | 300 | 500 | 1000 | 320 | 1320 |
Îles de St-Pierre et Miquelon - Unité monétaire : euro. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Saint-Pierre | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Îles Caïman- Unité monétaire : dollar (CI). NOTA : Un taux par pays | ||||||
George Town | 12,00 | 21,00 | 35,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
Îles Cook- Unité monétaire : dollar (NZ). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Avarua | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Îles Féroé - Unité monétaire : krone (D). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Tórshavn | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Îles Malouines - Unité monétaire : livre. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Stanley | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Îles Marshall- Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Majura | 5,00 | 9,00 | 16,00 | 30,00 | 9,60 | 39,60 |
Îles Pitcairn- Unité monétaire : dollar (NZ). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Adamstown | * | * | * | * | 40,00 % | * |
Îles Solomon - Unité monétaire : dollar (SI). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Honiara | 25 | 50 | 75 | 150 | 48 | 198 |
Îles Vierges - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Road Town | 10,00 | 16,00 | 28,00 | 54,00 | 17,28 | 71,28 |
Inde - Unité monétaire : roupie (IN) | ||||||
Chandigarh | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 900,00 | 288,00 | 1188,00 |
Kolkata (Calcutta) | 500,00 | 700,00 | 940,00 | 2140,00 | 684,80 | 2824,80 |
Mumbai (Bombay) | * | 850,00 | 1000,00 | 1850,00 | 740,00 | 2590,00 |
New Delhi | 450,00 | 800,00 | 900,00 | 2150,00 | 688,00 | 2838,00 |
Autre | 360,00 | 640,00 | 720,00 | 1720,00 | 550,40 | 2270,40 |
Indonésie - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
Denpasar (Bali) | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 36,00 | 11,52 | 47,52 |
Jakarta | * | 14,00 | 18,00 | 32,00 | 12,80 | 44,80 |
Autre | * | 11,20 | 14,40 | 25,60 | 10,24 | 35,84 |
Irak - Unité monétaire : dinar (l). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Baghdad | * | * | * | * | 40,00% | * |
Iran - Unité monétaire : rial | ||||||
Téhéran | * | 46000 | 93000 | 139000 | 55600 | 194600 |
Autre | * | 36800 | 74400 | 111200 | 44480 | 155680 |
Irlande - Unité monétaire : euro | ||||||
Dublin | 18,00 | 26,00 | 36,00 | 80,00 | 25,60 | 105,60 |
Autre | 14,40 | 20,80 | 28,80 | 64,00 | 20,48 | 84,48 |
Irlande du Nord - Unité monétaire : livre. NOTA : Un taux par pays | ||||||
Belfast | 9,60 | 11,40 | 16,00 | 37,00 | 11,84 | 48,84 |
Islande - Unité monétaire : krona (l) | ||||||
Keflavik | * | 1300 | 2700 | 4000 | 1600 | 5600 |
Reykjavik | 1400 | 1900 | 3200 | 6500 | 2080 | 8580 |
Autre | 1120 | 1520 | 2560 | 5200 | 1664 | 6864 |
Israël - Unité monétaire : dollar (É.-U.). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Tel-Aviv | 9,00 | 22,00 | 31,00 | 62,00 | 19,84 | 81,84 |
Italie - Unité monétaire : euro | ||||||
Milan | 26,00 | 17,00 | 25,00 | 68,00 | 21,76 | 89,76 |
Naples | * | 18,00 | 28,00 | 46,00 | 18,40 | 64,40 |
Rome | * | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 18,00 | 63,00 |
Venice | * | 25,00 | 34,00 | 59,00 | 23,60 | 82,60 |
Autre | * | 12,00 | 24,00 | 36,00 | 14,40 | 50,40 |
Jamaïque - Unité monétaire : dollar (CAN). NOTA : Un taux par pays | ||||||
Kingston | 14,00 | 13,00 | 30,00 | 57,00 | 18,24 | 75.24 |
Japon - Unité monétaire : yen | ||||||
Nagoya | 2000,00 | 3700,00 | 7900,00 | 13600,00 | 4352,00 | 17952,00 |
Osaka | 2400,00 | 3600,00 | 7100,00 | 13100,00 | 4192,00 | 17292,00 |
Tokyo | 2500,00 | 3000,00 | 7500,00 | 13000,00 | 4160,00 | 17160,00 |
Autre | 2000,00 | 2400,00 | 6000,00 | 10400,00 | 3328,00 | 13728,00 |
Jordanie - Unité monétaire : dinar (J) | ||||||
Amman | * | 14,00 | 20,00 | 34,00 | 13,60 | 47,60 |
Autre | * | 11,20 | 16,00 | 27,20 | 10,88 | 38,08 |
Kazakhstan - Unité monétaire : dollar (É.-U.) | ||||||
