Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 20 : se terminant le 18 mai 2024

Veuillez noter que le Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires (SSDVR) est un programme de surveillance sentinelle en laboratoire qui ne saisit pas tous les tests de dépistage de virus respiratoires effectués au Canada; il peut y avoir des différences entre les données présentées dans le présent rapport et les rapports épidémiologiques provinciaux et territoriaux. Les données de laboratoire sur le SRAS-CoV-2 sont incluses dans le présent rapport afin de faciliter la comparaison des taux de dépistage positif avec ceux d'autres virus respiratoires. L'interprétation doit être faite avec prudence, car les méthodes de dépistage diffèrent d'un virus à l'autre.

Pour de plus amples renseignements sur la surveillance du SRAS-CoV-2, veuillez consulter la mise à jour sur l'épidémiologie de la COVID-19.

Sommaire global

Au cours de la semaine 20 (se terminant le 18 mai 2024) au Canada, le pourcentage de positivité est actuellement le plus élevé pour l’entérovirus/rhinovirus (10,5 % positifs) parmi les virus respiratoires sous surveillance. Les résultats suivants ont été rapportés par les laboratoires du SSDVR :

  • Après avoir atteint son niveau le plus bas au début du mois d'avril 2024 (4,7 % positifs), le pourcentage de positivité du SRAS-CoV-2 au niveau national continue d'augmenter (2 048 détections; 8,2 % positifs). Les tendances varient actuellement selon les régions.
  • Le pourcentage de positivité de la grippe continue de diminuer (723 détections; 3,1 % positifs) et se situe maintenant sous le seuil épidémique. La fin de la saison grippale a eu lieu à la semaine 19 (se terminant le 11 mai 2024) à l'échelle nationale.
  • Le pourcentage de positivité du VRS est stable (212 détections; 1,0 % positifs).
  • Le pourcentage de positivité de tous les autres virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2 se situe proche les niveaux attendus pour cette période de l'année.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 34 sur 35

Sur cette page

Liste des abréviations
ADV
Adénovirus
A(H1)pdm09
Grippe A(H1N1)
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain 229E/OC43/NL63/HKU1
HSC
Health Sciences Centre
MPVH
Métapneumovirus humain
N.R.
Données non recueillies
N.D.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
Pr
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
SRAS-CoV-2
Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2
SSDVR
Système de Surveillance de la Détection des Virus Respiratoires
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network
VPIH
Virus parainfluenza humain
VRS
Virus respiratoire syncytial

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 18 mai 2024 (semaine de surveillance 2024-20)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 849 94 769 0 0 3 3 9 769 25 769 3 5 78 1 0 769 14 769 37 769 116 769 26
Île-du-Prince-Édouard 87 4 83 0 0 0 0 1 83 0 14 1 0 1 0 0 14 0 14 2 14 6 14 0
Nouvelle-Écosse 1100 112 1026 0 0 15 15 27 891 5 27 0 0 1 0 0 27 1 27 3 27 2 27 2
Nouveau-Brunswick 792 31 788 1 0 1 2 28 788 5 79 0 0 11 0 0 79 2 79 2 79 17 79 2
Atlantique 2828 241 2666 1 0 19 20 65 2531 35 889 4 5 91 1 0 889 17 889 44 889 141 889 30
Région Nord-Est 1060 52 1048 0 0 1 1 88 552 12 76 0 0 7 0 0 76 2 74 4 N.R. N.R. 76 3
Québec-Chaudière-Appalaches 1437 191 1389 0 0 4 4 43 1342 39 592 0 0 12 1 0 609 13 592 26 N.R. N.R. 484 7
Centre-du-Québec 1423 58 1341 0 0 8 8 39 765 12 34 0 0 6 0 0 34 3 34 0 N.R. N.R. 34 2
Montréal-Laval 1365 62 2083 0 0 8 8 58 1230 16 798 0 2 40 1 0 798 25 799 29 N.R. N.R. 798 22
Ouest du Québec 810 28 544 0 0 0 0 21 541 6 18 0 0 1 0 0 18 1 18 3 N.R. N.R. 18 0
Montérégie 1020 47 1257 0 0 5 5 26 1256 16 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 N.R. N.R. 4 0
Province de Québec 7115 438 7662 0 0 26 26 275 5686 101 1522 0 2 66 2 0 1539 44 1521 62 N.R. N.R. 1414 34
S.P.O.L. - Ottawa 95 28 80 0 0 0 0 0 80 0 79 0 0 0 0 11 79 1 79 7 79 4 79 0
ALREO 521 31 318 0 0 3 3 3 318 3 24 0 0 1 0 0 24 0 24 1 24 4 24 0
S.P.O.L. - Kingston 168 45 104 0 0 0 0 0 104 0 50 0 0 0 0 2 50 0 50 8 50 9 50 1
UHN / Mount Sinai Hospital 914 62 639 0 0 2 2 1 639 1 37 0 0 3 0 0 37 0 37 1 37 5 37 0
S.P.O.L. - Toronto 278 85 809 1 3 0 3 1 809 0 744 0 0 0 0 85 745 9 744 44 744 85 744 41
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Shared Hospital Laboratory 1270 83 965 1 1 0 2 5 965 1 958 0 0 0 0 15 958 8 959 13 959 29 959 6
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 15 7 16 0 0 0 0 0 16 0 9 0 0 0 0 0 9 0 9 1 9 0 9 0
S.P.O.L. - Timmins 19 0 35 0 0 0 0 3 35 1 32 0 0 0 0 5 32 0 32 1 32 2 32 1
St. Joseph's - London 472 30 308 0 0 0 0 3 308 1 54 0 0 0 0 5 54 2 54 1 54 10 54 0
S.P.O.L. - London 266 47 243 1 0 0 1 0 243 1 221 0 0 0 0 30 221 2 221 25 221 15 221 5
S.P.O.L. - Orillia 20 11 19 0 0 0 0 0 19 0 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 15 0
S.P.O.L. - Thunder Bay 26 5 24 0 0 1 1 3 24 1 16 0 0 0 0 0 16 0 16 0 16 0 16 0
S.P.O.L. - Sudbury 11 0 15 0 0 0 0 0 15 0 13 0 0 0 0 6 13 0 13 1 13 0 13 2
S.P.O.L. - Hamilton 12 0 18 0 3 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 2 18 2 18 1 18 1 18 1
S.P.O.L. - Peterborough 64 4 90 0 0 0 0 0 90 0 63 0 0 0 0 5 63 1 63 0 63 8 63 3
St. Joseph's - Hamilton 1434 52 1382 0 0 8 8 19 1382 5 1382 0 0 52 0 0 1382 6 1382 36 1382 95 0 0
Sault Area Hospital 116 18 105 0 1 0 1 0 105 0 86 0 0 3 0 0 86 0 86 7 86 7 86 0
Province de l'Ontario 5701 508 5170 3 8 14 21 38 5170 14 3801 0 0 59 0 166 3802 31 3802 147 3802 274 2420 60
Manitoba 1138 105 856 0 0 0 0 23 856 4 83 0 0 7 0 0 83 3 92 2 83 13 92 0
Saskatchewan 1158 75 879 0 0 5 5 31 774 11 351 1 0 34 0 0 351 8 351 4 351 65 351 6
Alberta 3964 312 3122 18 6 0 27 80 2930 15 754 2 2 51 1 0 754 7 705 2 744 75 754 22
Prairies 6260 492 4857 18 6 5 32 134 4560 30 1188 3 2 92 1 0 1188 18 1148 8 1178 153 1197 28
Province de la Colombie-Britannique 2978 357 3089 18 4 3 55 42 3083 16 699 1 2 64 2 0 699 18 699 29 672 116 672 18
Yukon 44 3 32 0 0 0 0 4 32 1 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 22 0 22 0 0 0 0 4 22 1 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 22 0 22 0 22 5 N.R. N.R.
Nunavut 166 9 140 0 0 1 1 6 140 14 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 232 12 194 0 0 1 1 14 194 16 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 22 0 22 0 22 5 N.R. N.R.
CANADA 25114 2048 23638 40 18 68 155 568 21224 212 8099 8 11 372 6 166 8139 128 8081 290 6563 689 6592 170

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants : Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 27 août 2023 au 18 mai 2024 (semaines de surveillance 2023-35 à 2024-20)
Laboratoire rapporteur SRAS-CoV-2 Tested SRAS-CoV-2 Positive Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 23744 3333 17754 0 0 1355 1355 176 17754 1033 17754 27 85 299 112 0 17754 303 17754 480 17754 1544 17754 541
Île-du-Prince-Édouard 8190 812 5531 0 0 542 542 239 5531 376 641 4 0 38 9 0 640 42 630 29 641 173 625 35
Nouvelle-Écosse 53333 8968 39519 0 0 2913 2913 662 32490 1485 1293 16 3 11 10 0 1293 46 1286 20 1293 247 1292 32
Nouveau-Brunswick 40171 4085 38144 923 27 1907 2857 1028 37740 1925 3526 10 4 100 34 0 3526 123 3526 114 3526 691 3526 147
Atlantique 125438 17198 100948 923 27 6717 7667 2105 93515 4819 23214 57 92 448 165 0 23213 514 23196 643 23214 2655 23197 755
Région Nord-Est 61308 7337 56837 5 0 4737 4742 1645 23541 1551 3054 17 12 68 19 0 3054 126 2971 139 N.R. N.R. 3054 149
Québec-Chaudière-Appalaches 70631 9821 52353 0 0 5618 5618 2077 50173 2941 20394 22 9 99 15 0 21003 607 20393 761 N.R. N.R. 16694 629
Centre-du-Québec 87994 12743 48898 0 0 4638 4638 1411 27478 1725 1330 15 8 36 7 0 1330 65 1330 60 N.R. N.R. 1363 53
Montréal-Laval 103615 14203 93341 5 2 6791 6798 1352 58863 3084 31717 98 46 573 26 0 31717 644 31801 913 N.R. N.R. 31717 1103
Ouest du Québec 57193 10199 26017 4 0 2146 2150 510 25766 1148 724 11 3 34 7 0 724 59 724 34 N.R. N.R. 724 29
Montérégie 56543 8269 48951 0 0 3290 3290 574 47861 1973 256 1 0 1 2 0 256 8 256 5 N.R. N.R. 256 3
Province de Québec 437284 62572 326397 14 2 27220 27236 7569 233682 12422 57475 164 78 811 76 0 58084 1509 57475 1912 N.R. N.R. 53808 1966
S.P.O.L. - Ottawa 12019 3981 8601 301 56 199 430 49 8595 158 5202 0 0 0 0 178 5202 14 5200 173 5202 466 5200 328
ALREO 44471 4692 21658 0 0 1638 1638 493 21658 1156 1486 3 5 40 5 0 1461 16 1486 41 1486 267 1486 48
S.P.O.L. - Kingston 8382 2292 4869 151 20 97 229 8 4868 168 3319 0 0 0 0 104 3319 12 3319 54 3319 364 3319 175
UHN / Mount Sinai Hospital 39855 3262 25578 41 10 581 632 94 25578 240 1895 0 0 34 2 0 1895 3 1895 25 1895 90 1895 57
S.P.O.L. - Toronto 20731 5776 39735 1223 933 366 1856 278 39725 1059 36596 0 0 0 0 1639 36605 434 36579 1079 36596 3451 36579 1998
Sick Kids Hospital - Toronto 4532 321 4141 106 102 20 228 84 4141 314 4141 15 12 113 21 0 4141 109 4141 136 4141 823 4141 133
Shared Hospital Laboratory 63419 4877 52612 882 543 296 1721 491 52619 1351 52359 0 0 0 0 404 46705 377 52452 376 52470 1732 52474 572
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 621 281 760 55 3 17 69 3 760 46 499 0 0 0 0 18 499 1 499 1 499 31 499 48
S.P.O.L. - Timmins 1267 333 1344 67 11 38 104 16 1344 68 1081 0 0 0 0 43 1081 8 1081 25 1081 68 1081 58
St. Joseph's - London 31402 3618 18004 0 0 1003 1003 278 17990 741 2504 0 0 0 0 51 2523 47 2523 66 2525 287 2523 81
S.P.O.L. - London 16173 4361 12420 504 148 171 629 123 12417 481 10080 0 0 0 0 402 10080 48 10075 257 10080 856 10075 450
S.P.O.L. - Orillia 657 165 1311 73 17 11 101 1 1308 74 1236 0 0 0 0 34 1236 16 1236 24 1236 147 1236 27
S.P.O.L. - Thunder Bay 2114 577 1391 64 3 9 46 15 1388 35 1153 0 0 0 0 32 1153 7 1153 37 1153 71 1153 36
S.P.O.L. - Sudbury 833 243 1011 45 1 23 69 2 1009 26 730 0 0 0 0 34 731 2 730 17 730 65 730 69
S.P.O.L. - Hamilton 7279 2126 6164 162 72 99 260 43 6159 172 4686 0 0 0 0 158 4686 94 4685 137 4686 612 4685 223
S.P.O.L. - Peterborough 2725 740 2875 214 206 75 161 38 2865 225 2171 0 0 0 0 102 2171 42 2171 67 2171 335 2171 76
St. Joseph's - Hamilton 69590 6139 62622 0 0 3300 3300 982 62622 1811 62622 0 0 920 0 0 62622 397 62622 1011 62622 3689 0 0
Sault Area Hospital 6659 920 4658 183 26 56 265 25 4651 205 3706 28 1 51 17 0 3657 42 3657 88 3657 324 3667 77
Province de l'Ontario 332729 44704 269754 4071 2151 7999 12741 3023 269697 8330 195466 46 18 1158 45 3199 189767 1669 195504 3614 195549 13678 132914 4456
Manitoba 58860 7888 44384 146 16 1918 2080 744 44384 1420 3543 5 11 61 44 0 3543 135 4345 173 3543 615 4345 153
Saskatchewan 74156 7768 52069 150 29 5434 5613 2226 46208 1750 17151 38 9 322 29 0 17151 312 17151 836 17151 1685 17151 532
Alberta 197134 21374 176807 11867 885 593 13416 4792 165516 6399 48837 164 97 1045 4 0 48825 538 46799 46 48071 4477 48836 1421
Prairies 330150 37030 273260 12163 930 7945 21109 7762 256108 9569 69531 207 117 1428 77 0 69519 985 68295 1055 68765 6777 70332 2106
Province de la Colombie-Britannique 140324 18174 143203 4226 919 279 9128 1569 139772 6077 34023 129 200 701 202 0 34025 1025 33910 1378 32744 4951 32721 1037
Yukon 1947 191 1288 36 15 0 64 28 1279 48 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 1340 79 1277 167 7 1 175 67 1277 175 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 1078 46 1078 11 1277 161 N.R. N.R.
Nunavut 5485 477 4082 433 34 53 520 252 4082 556 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 8772 747 6647 636 56 54 759 347 6638 779 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 1078 46 1078 11 1277 161 N.R. N.R.
CANADA 1374697 180425 1120209 22033 4085 50214 78640 22375 999412 41996 379709 603 505 4546 565 3199 375686 5748 379458 8613 321549 28222 312972 10320

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Certains échantillons provenant du Yukon (YT) sont envoyés aux laboratoires de référence de la Colombie Britannique et les résultats déclarés présentent les échantillons identifiés comme provenant du Yukon.

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Vancouver Coastal Health sites, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A. Le compte total de tests positifs pour la grippe A et B est utilisé pour calculer le pourcentage de tests positifs.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020.

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : La surveillance du SRAS-CoV-2 a été intégrée au SSDVR au début de la saison 2022-2023; aucune données antérieures ne sont disponibles pour une comparaison historique.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Figure 1 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), la grippe et le virus respiratoire syncytial déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2023-2024 SRAS-CoV-2% 2022-2023 SRAS-CoV-2% 2023-2024 A% 2022-2023 A% 2021-2022 A% Max A% Base Min A% Base Moy A% Base 2023-2024 B% 2022-2023 B% 2021-2022 B% Max B% Base Min B% Base Moy B% Base 2023-2024 VRS% 2022-2023 VRS% 2021-2022 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Moy VRS% Base
35 2023-09-02 14,40 13,40 0,69 0,18 0,04 1,60 0,11 0,67 0,06 0,02 0,00 0,28 0,00 0,14 0,58 1,12 4,43 1,34 0,38 0,61
36 2023-09-09 15,92 13,07 0,43 0,14 0,01 2,11 0,23 0,99 0,06 0,04 0,00 0,55 0,00 0,15 0,71 1,12 6,61 1,09 0,22 0,62
37 2023-09-16 16,49 12,74 0,48 0,23 0,03 1,59 0,35 0,87 0,03 0,01 0,00 0,19 0,04 0,12 0,82 1,06 7,59 1,37 0,38 0,65
38 2023-09-23 18,60 13,62 0,51 0,48 0,00 2,15 0,43 1,17 0,02 0,02 0,00 0,21 0,00 0,14 1,15 1,47 7,16 1,24 0,37 0,67
39 2023-09-30 19,59 14,44 0,51 0,67 0,01 2,65 0,50 1,52 0,09 0,03 0,00 0,29 0,09 0,18 1,14 2,14 8,48 1,29 0,51 0,72
40 2023-10-07 19,81 15,06 0,64 0,96 0,00 2,17 1,01 1,58 0,05 0,03 0,02 0,20 0,05 0,11 1,35 2,54 8,53 1,39 0,34 0,71
41 2023-10-14 17,55 16,59 0,49 1,42 0,03 2,66 1,05 1,56 0,03 0,01 0,03 0,36 0,03 0,16 1,80 3,65 9,54 1,74 0,58 1,03
42 2023-10-21 17,78 15,39 0,73 2,36 0,03 2,96 0,77 1,92 0,08 0,05 0,02 0,45 0,05 0,25 2,38 4,63 8,18 2,11 0,63 1,25
43 2023-10-28 17,89 15,78 1,16 5,47 0,03 5,19 0,68 2,59 0,10 0,03 0,02 0,55 0,06 0,23 3,25 6,76 8,11 2,16 0,55 1,41
44 2023-11-04 17,74 13,91 2,63 10,75 0,10 8,32 1,08 3,35 0,10 0,03 0,10 0,71 0,12 0,31 4,07 7,77 7,82 3,35 0,83 2,07
45 2023-11-11 18,17 12,43 4,93 16,19 0,07 9,83 1,18 4,19 0,14 0,04 0,06 0,97 0,22 0,44 5,12 7,68 7,03 4,43 1,29 2,71
46 2023-11-18 18,80 11,96 7,24 20,23 0,10 13,89 1,42 5,43 0,16 0,05 0,06 1,49 0,09 0,57 5,85 7,54 7,18 6,33 1,38 3,60
47 2023-11-25 19,31 11,76 8,81 24,27 0,13 15,25 1,25 6,91 0,12 0,04 0,07 2,13 0,13 0,80 6,81 6,66 8,10 8,69 1,79 4,79
48 2023-12-02 18,03 12,12 11,62 24,04 0,19 18,07 0,76 9,40 0,26 0,03 0,15 3,18 0,08 1,20 6,99 6,87 8,92 9,47 3,11 6,08
49 2023-12-09 17,53 12,61 14,74 21,12 0,23 19,13 1,43 11,34 0,29 0,06 0,05 4,21 0,19 1,60 7,38 7,29 10,09 12,26 5,40 7,54
50 2023-12-16 17,78 13,10 15,32 17,31 0,23 26,42 1,97 13,93 0,36 0,06 0,02 7,50 0,15 2,48 7,26 8,61 10,78 13,19 6,42 8,55
51 2023-12-23 16,81 14,09 16,78 12,50 0,18 28,53 2,27 16,69 0,45 0,05 0,02 10,44 0,19 3,30 7,29 9,16 8,97 15,23 7,40 9,92
52 2023-12-30 15,35 15,53 18,18 7,93 0,09 33,97 3,30 20,32 0,52 0,07 0,01 12,58 0,23 4,04 7,41 10,59 6,72 17,80 7,89 10,97
1 2024-01-06 14,51 15,03 14,49 4,54 0,08 30,93 4,58 19,59 0,60 0,07 0,00 10,34 0,22 3,87 7,10 10,34 5,26 15,62 8,37 10,84
2 2024-01-13 13,03 13,38 11,16 2,21 0,11 26,80 5,46 19,11 0,56 0,05 0,01 11,01 0,29 3,91 6,26 9,07 4,32 14,05 7,45 10,24
3 2024-01-20 11,35 12,21 10,27 1,40 0,04 28,20 9,13 18,95 0,79 0,14 0,01 12,75 0,35 4,70 6,13 8,43 3,42 15,56 7,90 10,95
4 2024-01-27 10,19 11,30 11,10 0,91 0,05 27,01 12,34 18,82 1,08 0,14 0,00 12,74 0,41 5,17 5,85 7,96 2,33 15,88 8,38 11,89
5 2024-02-03 9,34 11,51 11,28 0,76 0,03 23,66 15,78 19,15 1,48 0,28 0,01 14,84 0,41 5,77 5,91 7,15 2,19 16,33 8,77 12,14
6 2024-02-10 8,79 11,88 10,37 0,67 0,04 23,36 15,68 18,80 1,74 0,34 0,01 16,23 0,44 6,22 5,21 5,78 2,10 15,79 7,98 12,32
7 2024-02-17 8,12 11,79 9,43 0,57 0,02 24,22 15,48 18,53 2,18 0,29 0,00 17,02 0,35 6,56 4,49 5,13 2,16 15,53 8,42 11,89
8 2024-02-24 7,49 11,73 8,01 0,57 0,06 28,62 12,42 18,57 3,17 0,49 0,02 16,79 0,45 6,61 4,78 4,53 2,12 15,47 8,04 11,28
9 2024-03-02 7,03 11,18 6,72 0,63 0,12 29,30 11,04 18,13 4,03 0,70 0,00 15,45 0,74 6,25 3,79 3,70 2,50 15,62 7,59 10,52
10 2024-03-09 6,24 11,41 5,55 0,63 0,16 29,65 8,51 16,84 5,12 0,77 0,00 14,86 0,81 6,42 3,64 2,80 3,10 14,97 6,92 9,92
11 2024-03-16 6,13 11,58 4,36 0,52 0,26 24,27 6,74 14,55 5,42 1,15 0,01 13,11 1,05 6,86 3,18 2,18 3,71 12,11 6,29 9,33
12 2024-03-23 5,17 11,28 3,30 0,59 0,86 20,91 5,51 12,68 5,82 1,29 0,00 11,53 1,51 7,43 2,49 1,98 3,79 10,70 6,46 8,59
13 2024-03-30 4,85 10,85 2,71 0,64 1,52 18,09 4,67 11,66 6,60 1,72 0,00 12,55 1,98 7,90 2,32 1,63 4,00 9,32 6,45 8,11
14 2024-04-06 4,72 10,91 2,28 0,38 2,48 24,10 3,21 11,23 6,76 1,84 0,01 13,12 2,14 7,89 2,08 1,33 4,05 8,09 6,06 6,91
15 2024-04-13 4,91 11,37 1,80 0,59 3,84 17,75 2,18 8,72 6,02 1,92 0,02 12,22 2,00 7,55 1,79 1,40 3,46 7,73 5,34 6,34
16 2024-04-20 4,81 10,93 1,35 0,52 6,98 13,67 2,13 6,80 4,97 1,86 0,01 11,94 2,56 7,68 1,68 1,31 2,97 6,64 4,40 5,65
17 2024-04-27 5,53 10,09 1,15 0,48 9,67 11,31 1,28 5,34 4,71 1,90 0,01 12,18 2,94 7,49 1,47 1,14 2,84 5,79 3,89 4,80
18 2024-05-04 6,48 9,85 1,14 0,50 11,28 8,04 0,89 3,95 4,18 1,82 0,01 10,20 2,65 6,31 1,27 0,87 2,34 4,86 2,84 3,85
19 2024-05-11 7,43 9,60 0,92 0,67 12,58 8,22 0,90 3,25 3,27 1,47 0,05 9,33 2,12 5,71 1,07 0,74 2,40 4,61 2,44 3,31
20 2024-05-18 8,15 9,32 0,66 0,78 10,28 6,42 0,56 2,33 2,40 1,29 0,07 7,59 1,12 4,89 1,00 0,65 2,52 4,46 1,88 2,84
Figure 2 : Résultats positifs (%) aux tests de dépistage d'autres virus des voies respiratoires déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance par rapport à la moyenne et à l'intervalle allant de la saison 2014-2015 à la saison 2019-2020
Figure 2

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les changements apportés aux pratiques de dépistage pendant la pandémie de COVID-19 peuvent entraîner des changements importants aux estimations des indicateurs des années précédentes. La collecte de métadonnées sur les pratiques de dépistage en laboratoire pour comprendre ces changements est en cours. Il convient d'interpréter les tendances avec prudence.

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

