Rapport de virus des voies respiratoires, semaine 25 : se terminant le 25 juin 2022

Le nombre de détections du coronavirus indiqué dans ce Rapport de virus des voies respiratoires correspond uniquement aux coronavirus humains saisonniers, pas au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) à l'origine de la COVID-19. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la COVID-19 en cliquant sur ce lien : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

Sommaire global

Les détections de virus des voies respiratoires saisonniers sauf le virus de la grippe sont stables depuis le mois de mai.

  • L'activité de la grippe continue de diminuer, et se situe maintenant en dessous du seuil épidémique et proche des niveaux attendus.
    • 375 détections de la grippe (365 grippe A et 10 grippe B) ont été signalées.
  • L'Entérovirus/Rhinovirus est maintenant le virus des voies respiratoires saisonniers le plus fréquemment détecté au Canada (395 détections; 16,1 % positifs). L'activité a augmenté mais demeure en dessous des niveaux attendus pour cette période de l'année.
  • L'activité de plusieurs autres virus des voies respiratoires augmente, et se situe au-delà ou proche des niveaux attendus.
  • Le nombre de tests effectués pour tous les virus était supérieur aux niveaux attendus.
  • Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation : 31 sur 34

Sur cette page

Liste des abréviations
A(H1N1)pdm09
Grippe A(H1N1)pdm09
A(H3)
Grippe A(H3N2)
A(NonS)
Grippe A(non sous-typé)
VRS
Virus respiratoire syncytial
VPIH
Virus parainfluenza humain
MPVH
Métapneumovirus humain
ADV
Adénovirus
EV/RV
Entérovirus/Rhinovirus
HCoV
Coronavirus humain
ARLEO
L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l'Ontario
Atl
Région de l'Atlantique
CB
Colombie-Britannique
Can
Canada
HSC
Health Sciences Centre
N.R.
Données non recueillies
N.R.
Données non déclarées pour la semaine en cours
ON
Ontario
PR
Prairies
S.P.O.L.
Santé publique Ontario (Laboratoire)
QC
Québec
Terr
Territoires du Canada
UHN
University Health Network

Détection et isolement de virus des voies respiratoires

Tableau 1 : Détection de virus respiratoires pour la semaine se terminant le 25 juin 2022 (semaine de surveillance 2022-25)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 177 0 0 3 3 0 177 11 177 0 3 0 0 0 177 0 177 3 177 8 170 9
Île-du-Prince-Édouard 29 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 0 4 0 29 1 29 2 29 10 29 0
Nouvelle-Écosse 577 0 0 39 39 0 577 7 28 0 0 0 1 0 28 2 28 6 28 3 28 2
Nouveau-Brunswick 416 0 31 2 33 0 281 9 50 0 3 1 0 0 50 0 50 4 50 5 50 2
Atlantique 1199 0 31 44 75 0 1064 27 284 0 6 1 5 0 284 3 284 15 284 26 277 13
Région Nord-Est 1229 1 0 10 11 4 450 16 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 N.R. N.R. 1 0
Québec-Chaudière-Appalaches 739 0 0 24 24 5 739 2 21 0 0 1 1 0 268 9 266 0 N.R. N.R. 130 3
Centre-du-Québec 557 0 0 22 22 1 441 1 22 1 0 1 0 0 22 2 22 1 N.R. N.R. 22 3
Montréal-Laval 1559 0 0 24 24 0 983 2 333 7 10 10 0 0 333 10 333 6 N.R. N.R. 360 12
Ouest du Québec 309 0 0 29 29 0 309 2 19 1 0 1 1 0 19 1 19 2 N.R. N.R. 19 0
Montérégie 286 0 0 20 20 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 4679 1 0 129 130 10 2981 23 396 9 10 13 2 0 643 22 641 10 N.R. N.R. 532 18
S.P.O.L. - Ottawa 30 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1 30 1 30 2 30 0
ALREO 267 0 0 6 6 0 267 3 40 0 0 1 1 0 40 0 40 5 40 9 40 1
S.P.O.L. - Kingston 29 0 0 0 0 0 29 3 29 0 0 0 0 2 29 0 29 6 29 10 29 2
UHN / Mount Sinai Hospital 428 0 0 2 2 0 428 2 17 0 0 0 0 0 17 0 17 1 17 0 17 1
S.P.O.L. - Toronto 253 0 9 1 3 0 252 0 252 0 0 0 0 10 252 7 251 21 252 32 251 31
Sick Kids Hospital - Toronto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Sunnybrook & Women's College HSC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 2 10 0 10 0 10 3 10 0
S.P.O.L. - Timmins 6 0 0 0 0 0 6 1 6 0 0 0 0 1 6 0 6 1 6 0 6 2
St. Joseph's - London 56 0 0 2 2 0 56 3 56 0 0 0 0 3 56 0 56 9 56 9 1 0
S.P.O.L. - London 84 0 2 0 2 0 84 1 84 0 0 0 0 2 84 0 84 6 84 9 84 15
S.P.O.L. - Orillia 31 0 1 0 1 0 31 5 31 0 0 0 0 2 31 3 31 11 31 9 31 1
S.P.O.L. - Thunder Bay 6 0 1 0 0 0 6 1 6 0 0 0 0 1 6 0 6 1 6 1 6 0
S.P.O.L. - Sudbury 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 2 6 0 6 0 6 0 6 1
S.P.O.L. - Hamilton 47 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 4 47 0 47 5 47 8 47 0
S.P.O.L. - Peterborough 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 1 8 0 8 0 8 5 8 0
St. Joseph's - Hamilton N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Province de l'Ontario 1261 0 13 11 16 0 1260 19 622 0 0 1 1 30 622 11 621 67 622 97 566 54
Manitoba 312 0 2 1 3 0 312 10 124 0 0 0 2 0 124 0 125 3 124 18 125 3
Saskatchewan 358 0 0 9 9 0 358 7 169 0 1 1 10 0 169 5 169 20 169 44 169 4
Alberta 1849 0 55 8 63 0 1570 26 707 0 15 29 11 0 707 11 705 32 695 112 707 5
Prairies 2519 0 57 18 75 0 2240 43 1000 0 16 30 23 0 1000 16 999 55 988 174 1001 12
Province de la Colombie-Britannique 2771 0 21 0 61 0 2694 34 514 1 2 1 8 4 514 8 514 60 504 92 504 9
Yukon 2 0 0 0 0 0 2 0 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 52 0 2 0 2 0 52 14 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 51 6 3 0
Nunavut 87 0 6 0 6 0 87 19 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 141 0 8 0 8 0 141 33 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 51 6 3 0
CANADA 12570 1 130 202 365 10 10380 179 2819 10 34 46 39 34 3066 60 3062 207 2449 395 2883 106

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données manquantes de la semaine en cours sont indiquées par l'acronyme N.D. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO - Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A, car certaines détections de sous-types ne sont pas disponibles par le biais de tests de routine, mais sont ensuite signalées si d'autres tests de sous-types sont effectués. Dans ces cas, les détections de sous-types ne reflètent pas les détections de la grippe A destinées à être capturées par la surveillance de routine et sont exclues des détections totales et du pourcentage de positivité.

Tableau 2 : Détections cumulatives des virus respiratoires du 29 août 2021 au 25 juin 2022 (semaines de surveillance 2021-35 à 2022-25)
Laboratoire rapporteur Grippe Test A(H1)pdm09 Positif A(H3) Positif A(NonS) Positif Grippe A Positif Total Grippe B Positif Total VRS Test VRS Positif VPIH Test VPIH 1 Positif VPIH 2 Positif VPIH 3 Positif VPIH 4 Positif Autre VPIH Positif ADV Test ADV Positif MPVH Test MPVH Positif EV/RV Test EV/RV Positif HCoV Test HCoV Positif
Terre-Neuve 14388 0 0 315 315 0 14386 198 14389 1 24 116 0 314 14396 46 14383 76 14450 2117 170 9
Île-du-Prince-Édouard 2545 0 45 17 62 0 2545 259 2500 0 0 158 22 1 2545 66 2545 94 2545 590 2545 138
Nouvelle-Écosse 22973 0 2 367 369 8 22978 358 1756 0 3 41 29 0 1776 20 1776 42 1776 155 1776 48
Nouveau-Brunswick 18424 0 101 343 444 0 11751 329 3305 0 4 28 26 0 3298 33 3305 37 3305 105 3214 18
Atlantique 58330 0 148 1042 1190 8 51660 1144 21950 1 31 343 77 315 22015 165 22009 249 22076 2967 7705 213
Région Nord-Est 31939 45 1 2178 2224 20 14829 1461 814 2 0 10 1 0 905 18 418 14 N.R. N.R. 1249 24
Québec-Chaudière-Appalaches 11664 0 0 1414 1414 48 12734 1008 1740 1 15 10 17 0 4227 129 4128 129 N.R. N.R. 2594 108
Centre-du-Québec 12597 0 3 1253 1256 11 11383 1091 1381 3 8 27 3 0 1381 41 1389 25 N.R. N.R. 1374 30
Montréal-Laval 32312 0 5 1506 1511 8 28362 2469 9063 21 80 62 8 0 9062 523 9060 381 N.R. N.R. 9245 233
Ouest du Québec 7973 0 6 637 643 0 7915 940 255 1 8 6 6 0 248 21 244 13 N.R. N.R. 244 5
Montérégie 5227 0 0 300 300 0 4436 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N.R. N.R. 0 0
Province de Québec 101712 45 15 7288 7348 87 79659 7358 13253 28 111 115 35 0 15823 732 15239 562 N.R. N.R. 14706 400
S.P.O.L. - Ottawa 7040 2 81 1 84 0 7040 1442 7040 0 0 0 0 740 7040 313 7038 46 7040 2252 7038 291
ALREO 7974 0 0 168 168 0 7949 649 1186 0 2 21 9 0 1186 21 867 24 1186 185 844 30
S.P.O.L. - Kingston 1529 0 219 0 8 0 1536 135 1535 0 0 0 0 135 1536 26 1517 20 1535 350 1517 99
UHN / Mount Sinai Hospital 20158 0 0 55 55 4 20159 114 668 0 0 0 0 0 668 1 668 2 668 17 668 12
S.P.O.L. - Toronto 10824 2 367 2 121 0 10811 291 10811 0 0 0 0 392 10817 155 10801 150 10811 1207 10802 465
Sick Kids Hospital - Toronto 839 0 0 0 0 0 0 0 839 0 2 68 1 0 839 12 839 1 839 233 839 10
Sunnybrook & Women's College HSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.P.O.L. - Sault Ste. Marie 351 0 4 1 4 0 350 9 350 0 0 0 0 9 350 3 350 2 350 54 350 23
S.P.O.L. - Timmins 500 0 16 0 9 0 500 28 500 0 0 0 0 19 500 1 499 2 500 40 499 32
St. Joseph's - London 13004 0 0 70 70 0 13007 782 11450 0 0 7 0 95 11450 152 11450 90 11404 634 544 4
S.P.O.L. - London 3936 0 54 10 56 0 3935 466 3935 0 0 0 0 184 3935 92 3932 83 3935 511 3932 296
S.P.O.L. - Orillia 1023 0 8 1 9 0 1023 141 1023 0 0 0 0 67 1023 35 1020 51 1023 255 1020 77
S.P.O.L. - Thunder Bay 355 0 5 0 4 0 355 27 355 0 0 0 0 25 355 1 355 12 355 62 355 37
S.P.O.L. - Sudbury 370 0 6 0 6 0 370 12 370 0 0 0 0 11 370 2 370 7 370 34 370 12
S.P.O.L. - Hamilton 2024 0 24 2 22 0 2019 78 2019 0 0 0 0 68 2020 20 2019 48 2019 267 2019 113
S.P.O.L. - Peterborough 674 0 1 0 1 0 674 49 667 0 0 0 0 14 667 6 664 3 667 111 664 45
St. Joseph's - Hamilton 24329 0 4 237 241 1 24323 1651 24323 5 0 663 0 0 24323 234 24323 263 24323 2098 0 0
Province de l'Ontario 94930 4 789 547 858 5 94051 5874 67071 5 4 759 10 1759 67079 1074 66712 804 67025 8310 31461 1546
Manitoba 56957 1 84 487 572 0 56957 1392 3403 2 13 77 21 0 3403 55 4811 39 3403 419 4617 94
Saskatchewan 29582 2 467 295 764 0 29547 1742 5911 1 18 210 91 0 5911 114 5911 99 5911 877 5900 312
Alberta 87468 7 1712 833 2552 3 67439 3614 35998 6 142 799 249 0 35991 386 35977 567 35659 4043 35998 1538
Prairies 174007 10 2263 1615 3888 3 153943 6748 45312 9 173 1086 361 0 45305 555 46699 705 44973 5339 46515 1944
Province de la Colombie-Britannique 201990 7 836 6 1275 88 197295 9358 27057 11 23 1101 310 184 27057 534 27053 477 26529 4059 26547 969
Yukon 5462 1 5 2 14 7 5471 308 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires du Nord-Ouest 1902 0 204 1 205 0 1890 189 125 0 1 2 0 0 125 3 125 0 1822 198 125 1
Nunavut 16360 0 395 7 402 0 16358 395 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R.
Territoires 23724 1 604 10 621 7 23719 892 176 0 1 6 0 0 176 6 176 0 1873 211 159 1
CANADA 654693 67 4655 10508 15180 198 600327 31374 174819 54 343 3410 793 2258 177455 3066 177888 2797 162476 20886 127093 5073

Les données du rapport du virus des voies respiratoires représentent les données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Les données non recueillies par le laboratoire effectuant la déclaration sont indiquées par l'acronyme N.R.

Remarque : Les détections cumulatives de cette saison comprennent 11 co-infections de la grippe A et B (22 détections au total) qui sont soupçonnées d'être associées à la réception récente du vaccin vivant atténué contre l'influenza (VVAI). Les co-infections connues ou signalées comme étant associées au VVAI administré récemment sont retirées par le laboratoire qui les a présentées ou par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à compter de la 44e semaine car elles ne représentent pas la transmission communautaire de virus de la grippe saisonnière.

Le laboratoire rapporteur qui figurait auparavant à la liste comme CHEO - Ottawa est maintenant inscrit à la liste comme ALREO afin de mieux tenir compte des données présentées par ce fournisseur.

Des spécimens du Yukon (Yn) sont envoyés à des laboratoires de référence en Colombie-Britannique et les résultats déclarés indiquent d'où proviennent les spécimens (Yn).

Les résultats de la Colombie-Britannique comprennent des spécimens des sites suivants: BC Children's and Women's Hospital, Children's and Women's Hospital Laboratory, Fraser Health Medical Microbiology Laboratory, Island Health, Providence Health Care, Powell River Hospital, St. Paul's Hospital, Vancouver General Hospital, Victoria General Hospital, BCCDC Public Health Laboratory, Interior Health Authority sites et Northern Health Authority sites.

Les retards dans la déclaration des données peuvent entraîner une modification rétrospective des données. En raison de ces retards, la somme des totaux des rapports hebdomadaires ne correspond pas aux totaux cumulatifs.

Pour la Colombie-Britannique et le Yukon, seuls les chiffres des échantillons de grippe A sous-typés sont inclus dans le nombre hebdomadaire de détections de la grippe ainsi, la somme des résultats positifs pour A (H1N1) pdm09, A (H3) et A (UnS) peut ne pas correspondre à la somme des résultats positifs pour la grippe A totale.

En raison des différents protocoles de test des laboratoires à travers le Canada, le nombre de détections de sous-types de la grippe A pourrait ne pas être inclus dans le nombre total de détections de la grippe A, car certaines détections de sous-types ne sont pas disponibles par le biais de tests de routine, mais sont ensuite signalées si d'autres tests de sous-types sont effectués. Dans ces cas, les détections de sous-types ne reflètent pas les détections de la grippe A destinées à être capturées par la surveillance de routine et sont exclues des détections totales et du pourcentage de positivité.

Comparaison historique des tests positifs pour les virus respiratoires

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020

Figure 1

La zone ombrée représente les pourcentages maximum et minimum de résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires déclarés par semaine des saisons 2014-2015 à 2019-2020

Remarque : Les données à partir de la semaine 11 de la saison 2019-2020 sont exclues de la comparaison historique en raison de la pandémie de COVID-19.

Remarque : Variation du pourcentage à l'échelle des tests positifs de l'autre côté de la ligne pointillée

a Coronavirus humain exclut les coronavirus humains SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2; comprend les coronavirus humains saisonniers HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 et HCoV-HKU1.

Figure 1 : Résultats positifs aux tests de dépistage de virus des voies respiratoires (%) déclarés par les laboratoires participants au Canada par semaine de surveillance comparativement à la moyenne et à la période de 2014-2015 à 2019-2020
Semaine Fin de la semaine 2021-2022 A% 2020-2021 A% Max A% Base Min A% Base Av A% Base 2021-2022 B% 2020-2021 B% Max B% Base Min B% Base Av B% Base 2021-2022 VRS% 2020-2021 VRS% Max VRS% Base Min VRS% Base Av VRS% Base 2021-2022 VPIH% 2020-2021 VPIH% Max VPIH% Base Min VPIH% Base Av VPIH% Base 2021-2022 ADV% 2020-2021 ADV% Max ADV% Base Min ADV% Base Av ADV% Base 2021-2022 MPVH% 2020-2021 MPVH% Max MPVH% Base Min MPVH% Base Av MPVH% Base 2021-2022 EV/RV% 2020-2021 EV/RV% Max EV/RV% Base Min EV/RV% Base Av EV/RV% Base 2021-2022 HCoV% 2020-2021 HCoV% Max HCoV% Base Min HCoV% Base Av HCoV% Base
35 2021-09-04 0,04 0,00 1,60 0,11 0,68 0,00 0,02 0,28 0,00 0,13 4,43 0,02 1,34 0,38 0,60 5,99 0,08 3,16 1,15 2,42 1,18 0,27 1,74 0,99 1,43 0,23 0,17 2,04 0,10 0,77 21,96 9,07 27,19 22,44 24,78 1,05 0,06 0,76 0,18 0,45
36 2021-09-11 0,01 0,00 2,11 0,23 0,98 0,00 0,00 0,55 0,00 0,15 6,60 0,04 1,09 0,22 0,57 4,93 0,20 3,31 1,35 2,32 1,15 0,40 2,85 1,42 1,87 0,24 0,06 0,84 0,10 0,48 18,59 8,13 30,69 23,30 26,31 0,62 0,00 0,38 0,12 0,22
37 2021-09-18 0,03 0,00 1,59 0,36 0,87 0,00 0,00 0,19 0,04 0,12 7,59 0,02 1,37 0,31 0,64 5,97 0,13 3,26 1,65 2,40 0,81 0,35 2,44 1,38 1,86 0,17 0,05 1,61 0,00 0,51 27,46 8,07 33,58 27,74 31,68 0,44 0,05 0,56 0,00 0,26
38 2021-09-25 0,00 0,02 2,15 0,43 1,16 0,00 0,00 0,21 0,00 0,14 7,16 0,10 1,24 0,37 0,64 4,73 0,07 2,87 1,92 2,33 0,82 0,58 2,04 1,11 1,63 0,37 0,02 1,43 0,06 0,47 33,19 15,67 39,57 32,80 35,33 0,67 0,00 1,36 0,06 0,43
39 2021-10-02 0,01 0,00 2,65 0,57 1,53 0,00 0,00 0,29 0,09 0,18 8,48 0,05 1,29 0,41 0,68 8,12 0,02 3,01 1,70 2,24 1,14 0,19 2,27 1,04 1,66 0,17 0,04 0,72 0,05 0,28 30,01 24,12 40,59 34,87 37,68 0,62 0,05 0,66 0,07 0,45
40 2021-10-09 0,00 0,00 2,17 1,01 1,58 0,02 0,00 0,20 0,05 0,11 8,53 0,07 1,39 0,34 0,67 8,19 0,02 3,28 1,90 2,43 1,31 0,44 2,25 1,39 1,82 0,16 0,00 0,92 0,05 0,34 26,26 16,62 41,29 33,00 35,43 0,57 0,09 1,08 0,22 0,58
41 2021-10-16 0,03 0,01 2,66 1,05 1,57 0,03 0,00 0,36 0,03 0,16 9,54 0,10 1,74 0,58 0,98 10,46 0,06 3,70 1,94 2,74 1,37 0,37 1,91 1,28 1,70 0,20 0,19 0,95 0,04 0,46 22,91 15,48 33,62 26,94 29,81 1,69 0,02 0,70 0,00 0,33
42 2021-10-23 0,03 0,00 2,96 0,77 1,92 0,02 0,00 0,45 0,05 0,25 8,18 0,07 2,11 0,63 1,14 10,01 0,06 3,89 2,64 3,20 2,54 0,47 2,38 1,47 1,86 0,15 0,06 0,89 0,15 0,38 22,16 13,60 32,62 24,54 27,82 1,07 0,00 1,18 0,20 0,49
43 2021-10-30 0,03 0,01 5,23 0,68 2,60 0,02 0,00 0,55 0,06 0,23 8,11 0,07 2,16 0,55 1,32 9,38 0,07 3,98 3,18 3,56 1,15 0,37 2,42 1,63 1,96 0,36 0,02 1,64 0,12 0,57 19,64 13,14 28,73 21,67 24,95 1,05 0,00 2,35 0,27 0,75
44 2021-11-06 0,10 0,04 8,42 1,08 3,39 0,10 0,03 0,71 0,12 0,31 7,82 0,05 3,35 0,83 1,92 10,28 0,03 4,81 2,94 3,70 1,42 0,22 2,88 1,18 2,20 0,77 0,13 1,08 0,23 0,47 21,45 9,23 23,82 16,75 21,34 2,21 0,00 2,59 0,21 0,88
45 2021-11-13 0,07 0,02 9,83 1,18 4,19 0,06 0,02 0,97 0,22 0,44 7,03 0,04 4,43 1,29 2,59 9,97 0,01 5,42 2,53 4,01 1,63 0,33 2,68 2,02 2,42 0,64 0,01 1,30 0,04 0,77 22,39 9,70 23,08 15,17 20,56 2,57 0,03 2,74 0,52 0,96
46 2021-11-20 0,10 0,03 13,95 1,42 5,47 0,06 0,01 1,49 0,09 0,58 7,18 0,06 6,33 1,38 3,29 8,29 0,04 5,72 1,62 4,19 2,51 0,30 2,90 1,99 2,53 0,99 0,04 1,43 0,18 0,79 21,37 9,02 22,77 15,28 19,27 2,99 0,03 3,32 0,46 1,25
47 2021-11-27 0,13 0,03 15,24 1,25 6,91 0,07 0,04 2,13 0,13 0,80 8,10 0,03 8,69 1,79 4,46 7,04 0,06 7,00 2,36 4,72 1,94 0,32 2,95 1,83 2,35 1,01 0,02 2,02 0,09 0,89 18,54 8,44 20,84 12,15 16,09 3,90 0,04 3,26 0,37 1,25
48 2021-12-04 0,19 0,04 18,07 0,76 9,40 0,15 0,01 3,18 0,08 1,20 8,92 0,02 9,47 3,11 5,72 5,78 0,02 6,14 3,03 4,18 1,89 0,35 3,34 1,66 2,48 1,48 0,02 1,94 0,31 1,08 16,64 7,94 16,72 12,69 13,83 4,94 0,02 4,30 1,00 2,04
49 2021-12-11 0,23 0,03 19,52 1,43 11,41 0,05 0,01 4,21 0,19 1,60 10,09 0,06 12,26 4,87 7,12 3,97 0,00 5,65 2,94 4,19 2,48 0,54 3,03 1,84 2,49 1,22 0,05 2,80 0,49 1,46 14,57 6,21 16,32 10,72 13,07 6,58 0,05 5,19 0,84 2,52
50 2021-12-18 0,23 0,01 26,42 1,97 14,27 0,02 0,01 7,95 0,15 2,55 10,78 0,07 13,19 5,39 7,93 3,23 0,06 5,95 2,54 4,27 2,72 0,51 3,27 1,49 2,45 1,08 0,02 3,32 0,46 1,70 12,40 6,62 13,85 8,43 10,90 7,26 0,11 6,04 1,54 3,16
51 2021-12-25 0,18 0,00 28,53 2,27 16,81 0,02 0,01 10,44 0,19 3,30 8,97 0,07 15,23 6,52 9,27 3,01 0,04 6,71 2,94 3,95 2,54 0,58 3,20 1,36 2,04 1,20 0,04 4,39 0,37 2,44 9,95 5,65 14,18 8,81 10,48 8,11 0,05 6,68 1,87 3,72
52 2022-01-01 0,09 0,00 33,97 3,30 20,41 0,01 0,00 12,73 0,23 4,07 6,72 0,01 17,80 6,83 10,39 2,13 0,03 5,08 2,87 3,75 1,92 0,48 2,59 1,20 1,76 1,00 0,11 3,81 0,41 2,44 7,71 6,53 14,41 6,24 9,23 10,33 0,07 6,73 2,78 4,75
1 2022-01-08 0,08 0,00 30,93 4,58 19,55 0,00 0,00 10,34 0,22 3,86 5,26 0,04 15,62 7,12 10,17 1,84 0,12 5,08 2,68 3,34 1,84 0,81 2,67 0,85 1,54 0,72 0,06 4,45 0,28 2,70 5,71 5,43 11,09 4,36 7,42 9,27 0,12 7,77 3,07 5,16
2 2022-01-15 0,11 0,00 26,80 5,46 19,10 0,01 0,00 11,01 0,29 3,91 4,32 0,07 14,05 6,60 9,63 1,19 0,08 4,12 2,46 3,05 1,13 0,82 2,15 0,87 1,37 0,38 0,03 4,76 0,42 2,66 3,98 5,18 9,55 4,31 6,79 7,46 0,16 7,89 2,84 5,44
3 2022-01-22 0,04 0,01 28,20 9,13 18,94 0,01 0,01 12,75 0,35 4,69 3,42 0,03 15,56 6,72 10,32 0,76 0,05 3,25 2,59 2,82 1,34 0,40 2,10 1,15 1,45 0,24 0,11 5,56 0,47 3,13 3,12 3,56 8,42 4,44 6,01 4,97 0,26 7,90 4,17 6,11
4 2022-01-29 0,05 0,00 27,01 12,34 18,81 0,00 0,00 12,74 0,41 5,15 2,33 0,05 15,88 7,02 11,23 0,64 0,06 3,12 1,77 2,55 1,18 0,46 1,83 1,11 1,49 0,23 0,12 5,19 0,55 3,01 2,60 3,87 9,04 4,89 6,41 3,92 0,16 7,86 3,79 6,08
5 2022-02-05 0,03 0,00 23,66 15,78 19,14 0,01 0,00 14,84 0,41 5,76 2,19 0,04 16,33 7,17 11,49 0,48 0,06 3,48 1,70 2,39 1,57 0,29 1,93 1,36 1,62 0,25 0,16 5,70 0,58 3,29 3,02 4,76 9,79 6,06 6,94 2,83 0,13 8,49 4,55 6,84
6 2022-02-12 0,04 0,02 23,36 15,63 18,79 0,01 0,00 16,23 0,44 6,21 2,10 0,08 15,79 6,52 11,70 0,51 0,10 2,89 1,57 2,19 1,44 0,54 1,74 1,25 1,51 0,42 0,19 5,57 0,65 3,39 3,86 5,08 9,89 6,16 6,98 3,01 0,20 8,57 3,48 6,75
7 2022-02-19 0,02 0,00 24,22 15,48 18,52 0,00 0,00 17,02 0,35 6,54 2,16 0,02 15,53 6,95 11,26 0,44 0,00 3,20 1,42 2,12 1,52 0,49 1,61 1,30 1,51 0,44 0,14 6,05 1,45 3,94 4,46 5,56 8,95 6,00 7,02 3,24 0,13 8,02 4,35 6,54
