Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 50 - se terminant le 13 décembre, 2014
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (485 Ko - 9 pages)
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 13 décembre, 2014
Laboratoire rapporteur | Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre Neuve | 48 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | non testé | non testé | non testé | non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 | 40 | 3 |
Nouveau Brunswick | 75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantiqie | 182 | 0 | 0 | 14 | 24 | 2 | 131 | 4 | 119 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 120 | 3 | 91 | 0 | 43 | 5 | 43 | 3 |
Région Nord-Est | 375 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 664 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 283 | 20 | 102 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 5 | 75 | 0 | pas disponible | pas disponible | 75 | 0 |
Centre-du-Québec | 593 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5 | 358 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montréal-Laval | 1536 | 0 | 0 | 0 | 360 | 17 | 1113 | 154 | 553 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 558 | 16 | 480 | 2 | pas disponible | pas disponible | 467 | 15 |
Ouest du Québec | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 215 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Province de Québec | 3583 | 0 | 0 | 0 | 933 | 23 | 2166 | 253 | 662 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 675 | 21 | 555 | 2 | pas disponible | pas disponible | 542 | 15 |
Ottawa P.H.L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
CHEO - Ottawa | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kingston | 61 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 33 | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 245 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 245 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L - Toronto | 661 | 0 | 0 | 131 | 140 | 2 | 605 | 56 | 605 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 605 | 8 | 588 | 2 | 94 | 9 | 75 | 0 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 208 | 37 | 208 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 208 | 1 | 208 | 1 | 48 | 15 | 48 | 3 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 77 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 77 | 6 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 2 | 77 | 2 |
Sault Ste. Marie | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
Timmins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 7 | 91 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 1 | 91 | 0 | 91 | 14 | 91 | 7 |
London P.H.L. | 150 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 114 | 16 | 114 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 | 2 | 110 | 0 | 34 | 3 | 21 | 0 |
Orillia P.H.L. | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Thunder Bay | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 107 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 69 | 10 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 2 | 64 | 0 | 17 | 3 | 10 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 88 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 68 | 8 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 2 | 68 | 1 | 26 | 3 | 24 | 0 |
Province de l'Ontario | 1784 | 0 | 0 | 210 | 287 | 4 | 1598 | 165 | 1353 | 6 | 15 | 25 | 6 | 5 | 1353 | 18 | 1324 | 5 | 417 | 54 | 370 | 12 |
Manitoba | 224 | 0 | 0 | 14 | 22 | 1 | 111 | 8 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 109 | 2 | 50 | 0 | 109 | 7 | 50 | 0 |
Regina | 241 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 241 | 36 | 241 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 241 | 7 | 241 | 0 | 241 | 27 | 241 | 5 |
Saskatoon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Province de la Saskatchewan | 241 | 0 | 0 | 47 | 52 | 1 | 241 | 36 | 241 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 241 | 7 | 241 | 0 | 241 | 27 | 241 | 5 |
Province de l'Alberta | 1204 | 0 | 0 | 310 | 520 | 10 | 1204 | 44 | 1204 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 4 | 1204 | 9 | 1204 | 73 | 1204 | 4 |
Prairies | 1669 | 0 | 0 | 371 | 594 | 12 | 1556 | 88 | 1554 | 38 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1554 | 13 | 1495 | 9 | 1554 | 107 | 1495 | 9 |
Colombie-Britannique | 352 | 0 | 0 | 55 | 82 | 2 | 352 | 37 | 68 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 68 | 1 | 68 | 0 | 68 | 11 | 68 | 2 |
CANADA | 7570 | 0 | 0 | 650 | 1920 | 43 | 5803 | 547 | 3756 | 46 | 24 | 57 | 19 | 5 | 3770 | 56 | 3533 | 16 | 2082 | 177 | 2518 | 41 |
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 24 août 2014 - 13 décembre, 2014
Laboratoire rapporteur | Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 515 | 0 | 0 | 16 | 21 | 1 | 515 | 12 | 515 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 515 | 8 | 515 | 0 | non testé | non testé | non testé | non testé |
Île-du-Prince-Édouard | 138 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 123 | 1 | 83 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 83 | 3 | 83 | 0 | 83 | 25 | 83 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 459 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 514 | 9 | 369 | 0 | 4 | 15 | 5 | 0 | 369 | 8 | 369 | 0 | 369 | 78 | 369 | 4 |
Nouveau Brunswick | 605 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 306 | 11 | 294 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 1717 | 0 | 0 | 30 | 44 | 5 | 1458 | 33 | 1261 | 0 | 18 | 32 | 7 | 0 | 1266 | 35 | 967 | 0 | 452 | 103 | 452 | 4 |
Région Nord-Est | 1156 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1 | 809 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Québec-Chaudière-Appalaches | 2697 | 0 | 0 | 0 | 408 | 9 | 2333 | 63 | 1843 | 4 | 7 | 17 | 6 | 0 | 1904 | 100 | 1209 | 0 | pas disponible | pas disponible | 1207 | 2 |
Centre-du-Québec | 1661 | 0 | 0 | 0 | 246 | 8 | 1207 | 129 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3 | 12 | 0 | pas disponible | pas disponible | 12 | 0 |
Montréal-Laval | 8696 | 0 | 0 | 0 | 680 | 49 | 7673 | 486 | 5511 | 13 | 25 | 73 | 7 | 0 | 5737 | 206 | 4230 | 8 | pas disponible | pas disponible | 4102 | 46 |
Ouest du Québec | 1050 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 441 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 0 | 0 |
Montérégie | 716 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 367 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | pas disponible | 1 | 1 |
Province de Québec | 15976 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 71 | 12830 | 784 | 7489 | 17 | 32 | 90 | 13 | 0 | 7776 | 309 | 5451 | 8 | pas disponible | pas disponible | 5322 | 49 |
Ottawa P.H.L. | 143 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 132 | 1 | 132 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 132 | 2 | 127 | 0 | 72 | 30 | 54 | 0 |
CHEO - Ottawa | 945 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 944 | 122 | 945 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 945 | 10 | 945 | 0 | 945 | 14 | 0 | 0 |
Kingston | 605 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 564 | 9 | 376 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 376 | 9 | 368 | 1 | 136 | 28 | 91 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 2168 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 2136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.H.O.L - Toronto | 5541 | 1 | 0 | 330 | 354 | 8 | 5201 | 222 | 5201 | 22 | 39 | 80 | 8 | 0 | 5201 | 80 | 5019 | 6 | 1404 | 180 | 957 | 11 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 1852 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1852 | 146 | 1852 | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1852 | 14 | 1852 | 9 | 419 | 141 | 398 | 3 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 599 | 0 | 0 | 30 | 37 | 1 | 599 | 11 | 599 | 1 | 9 | 13 | 2 | 0 | 599 | 0 | 599 | 1 | 604 | 111 | 599 | 2 |
Sault Ste. Marie | 153 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 145 | 0 | 86 | 28 | 78 | 0 |
Timmins | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 73 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 |
St. Joseph's - London | 1098 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1098 | 23 | 1100 | 2 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1098 | 25 | 998 | 0 | 1068 | 238 | 998 | 10 |
London P.H.L. | 1400 | 2 | 0 | 46 | 49 | 6 | 1330 | 75 | 1330 | 1 | 23 | 20 | 2 | 0 | 1330 | 15 | 1220 | 7 | 566 | 118 | 294 | 1 |
Orillia P.H.L. | 483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 474 | 11 | 474 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 474 | 6 | 469 | 0 | 81 | 29 | 66 | 1 |
Thunder Bay | 370 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 363 | 23 | 363 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 363 | 5 | 309 | 0 | 94 | 10 | 26 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 2 | 184 | 0 | 121 | 9 | 53 | 1 |
Hamilton P.H.L. | 996 | 0 | 0 | 26 | 29 | 1 | 918 | 21 | 918 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 918 | 9 | 864 | 3 | 362 | 81 | 253 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 676 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 638 | 27 | 638 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 638 | 15 | 609 | 1 | 226 | 34 | 155 | 2 |
Province de l'Ontario | 17367 | 4 | 0 | 477 | 630 | 23 | 16723 | 722 | 14402 | 36 | 115 | 193 | 28 | 21 | 14400 | 195 | 13781 | 28 | 6200 | 1052 | 4029 | 31 |
Manitoba | 2074 | 0 | 0 | 28 | 36 | 2 | 1080 | 51 | 1157 | 3 | 4 | 30 | 6 | 0 | 1157 | 33 | 603 | 2 | 1157 | 96 | 603 | 0 |
Regina | 2268 | 0 | 0 | 82 | 89 | 7 | 2082 | 61 | 2088 | 0 | 5 | 61 | 41 | 0 | 2086 | 79 | 2082 | 0 | 2176 | 540 | 2082 | 10 |
Saskatoon | 709 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 709 | 15 | 681 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 681 | 19 | 681 | 0 | 681 | 204 | 1041 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 2977 | 0 | 0 | 82 | 134 | 13 | 2791 | 76 | 2769 | 0 | 7 | 76 | 46 | 2 | 2767 | 98 | 2763 | 0 | 2857 | 744 | 3123 | 10 |
Province de l'Alberta | 8980 | 0 | 0 | 1203 | 1441 | 52 | 8980 | 195 | 8980 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980 | 126 | 8980 | 21 | 8980 | 2211 | 8980 | 29 |
Prairies | 14031 | 0 | 0 | 1313 | 1611 | 67 | 12851 | 322 | 12906 | 317 | 11 | 106 | 52 | 2 | 12904 | 257 | 12346 | 23 | 12994 | 3051 | 12706 | 39 |
Colombie-Britannique | 2951 | 2 | 0 | 218 | 262 | 13 | 2951 | 126 | 1277 | 0 | 9 | 25 | 13 | 0 | 1277 | 19 | 1277 | 2 | 1277 | 492 | 1277 | 10 |
CANADA | 52042 | 6 | 0 | 2038 | 4304 | 179 | 46813 | 1987 | 37335 | 370 | 185 | 446 | 113 | 23 | 37623 | 815 | 33822 | 61 | 20923 | 4698 | 23786 | 133 |
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détails de la page
- Date de modification :