Détection/isolement de virus des voies respiratoires au Canada, semaine 43 - se terminant le 25 octobre, 2014
Les lecteurs qui désirent consulter le rapport en format PDF peuvent le télécharger ou le visualiser :
Version PDF (457 Ko - 9 pages)
Tableau 1 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la semaine se terminant le 25 octobre, 2014
Laboratoire rapporteur | Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre Neuve | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | non testé | non testé | ||
Île-du-Prince-Édouard | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 8 | 36 | 0 |
Nouveau Brunswick | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantiqie | 139 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 2 | 95 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 95 | 3 | 79 | 0 | 43 | 12 | 43 | 0 |
Région Nord-Est | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Québec-Chaudière-Appalaches | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 6 | 90 | 0 | pas disponible | 90 | 0 | |
Centre-du-Québec | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montréal-Laval | 523 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 523 | 8 | 411 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 425 | 14 | 241 | 0 | pas disponible | 236 | 1 | |
Ouest du Québec | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montérégie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Province de Québec | 780 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 755 | 13 | 552 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 566 | 21 | 331 | 0 | pas disponible | 326 | 1 | |
Ottawa P.H.L. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
CHEO - Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.P.H.L. - Toronto | 389 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 391 | 12 | 391 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 391 | 5 | 374 | 0 | 135 | 18 | 53 | 1 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 9 | 36 | 0 |
Sault Ste. Marie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Timmins | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Joseph's - London | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 18 | 78 | 0 |
London P.H.L. | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3 | 89 | 0 | 70 | 10 | 18 | 0 |
Orillia P.H.L. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 63 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Thunder Bay | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 25 | 9 | 18 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 50 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 |
Province de l'Ontario | 1096 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 1092 | 23 | 950 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 950 | 11 | 876 | 0 | 415 | 71 | 233 | 1 |
Manitoba | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 10 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 90 | 6 | 44 | 0 | 90 | 5 | 44 | 0 |
Regina | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 142 | 5 | 142 | 0 | 142 | 55 | 142 | 1 |
Saskatoon | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 66 | 2 | 66 | 0 | 66 | 23 | 66 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 208 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 208 | 7 | 208 | 0 | 208 | 78 | 208 | 1 |
Province de l'Alberta | 486 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 486 | 3 | 486 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 10 | 486 | 1 | 486 | 124 | 486 | 0 |
Prairies | 856 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 777 | 13 | 784 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 784 | 23 | 738 | 1 | 784 | 207 | 738 | 1 |
Colombie-Britannique | 303 | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 303 | 0 | 170 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 170 | 1 | 170 | 1 | 170 | 103 | 170 | 1 |
CANADA | 3174 | 0 | 0 | 40 | 61 | 5 | 3039 | 51 | 2551 | 25 | 20 | 34 | 8 | 0 | 2565 | 59 | 2194 | 2 | 1412 | 393 | 1510 | 4 |
Tableau 2 - Détection/isolement de virus des voies respiratoires pour la période du 25 août 2013 - 25 octobre, 2014
Laboratoire rapporteur | Grippe Test |
Grippe H1N1 (2009) |
Grippe AH1 Pos. |
Grippe AH3 Pos. |
Grippe A Pos.(all) |
Grippe B Pos. |
R.S.V. Test |
R.S.V. Pos. |
PIV Test |
PIV 1 Pos. |
PIV 2 Pos. |
PIV 3 Pos. |
PIV 4 Pos. |
Autre PIV Pos. |
Adeno Test |
Adeno Pos. |
hMPV Test |
hMPV Pos. |
Rhino Test |
Rhino Pos. |
Coron Test |
Coron Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 280 | 4 | 280 | 0 | non testé | non testé | ||
Île-du-Prince-Édouard | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 45 | 0 | 45 | 14 | 45 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 144 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 144 | 3 | 144 | 0 | 144 | 48 | 144 | 1 |
Nouveau Brunswick | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 3 | 114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantique | 758 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 677 | 7 | 583 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 586 | 15 | 469 | 0 | 189 | 62 | 189 | 1 |
Région Nord-Est | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Québec-Chaudière-Appalaches | 753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1217 | 7 | 1191 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1191 | 36 | 725 | 0 | pas disponible | 725 | 0 | |
Centre-du-Québec | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 12 | 0 | pas disponible | 12 | 0 | |
Montréal-Laval | 3566 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3475 | 33 | 2974 | 5 | 11 | 38 | 1 | 0 | 3078 | 110 | 2210 | 3 | pas disponible | 2136 | 13 | |
Ouest du Québec | 288 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 170 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 0 | 0 | |
Montérégie | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pas disponible | 1 | 1 | |
Province de Québec | 5161 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5371 | 58 | 4242 | 7 | 13 | 52 | 3 | 0 | 4346 | 147 | 2947 | 3 | pas disponible | 2874 | 14 | |
Ottawa P.H.L. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 41 | 19 | 34 | 0 |
CHEO - Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingston | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 160 | 2 | 153 | 0 | 79 | 21 | 52 | 0 |
Toronto Medical Laboratory | 1144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.P.H.L. - Toronto | 2263 | 0 | 0 | 15 | 24 | 3 | 2253 | 23 | 2253 | 5 | 19 | 40 | 3 | 0 | 2253 | 24 | 2164 | 0 | 755 | 117 | 493 | 2 |
Sick Kids' Hospital - Toronto | 863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 863 | 5 | 863 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 863 | 8 | 863 | 0 | 266 | 86 | 266 | 0 |
Sunnybrook & Women's College HSC | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 | 1 | 254 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 259 | 61 | 254 | 0 |
Sault Ste. Marie | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 91 | 0 | 72 | 26 | 66 | 0 |
Timmins | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 |
St. Joseph's - London | 549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 549 | 3 | 551 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 549 | 9 | 449 | 0 | 519 | 135 | 449 | 0 |
London P.H.L. | 720 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 707 | 10 | 707 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 707 | 7 | 613 | 1 | 380 | 91 | 185 | 0 |
Orillia P.H.L. | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 236 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 236 | 0 | 233 | 0 | 46 | 18 | 39 | 0 |
Thunder Bay | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 11 | 166 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 123 | 0 | 62 | 5 | 14 | 0 |
Sudbury P.H.L. | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 1 | 70 | 0 | 64 | 6 | 24 | 0 |
Hamilton P.H.L. | 497 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 491 | 5 | 491 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 491 | 1 | 461 | 0 | 239 | 67 | 172 | 0 |
Peterborough P.H.L. | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 2 | 282 | 0 | 111 | 23 | 78 | 0 |
Province de l'Ontario | 7487 | 2 | 0 | 18 | 37 | 13 | 7318 | 59 | 6308 | 8 | 60 | 75 | 9 | 4 | 6306 | 57 | 5881 | 1 | 2905 | 676 | 2130 | 2 |
Manitoba | 1132 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 595 | 13 | 643 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 643 | 16 | 350 | 1 | 643 | 54 | 350 | 0 |
Regina | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1 | 1026 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 1024 | 32 | 1020 | 0 | 1114 | 354 | 1020 | 1 |
Saskatoon | 402 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 402 | 2 | 402 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 402 | 9 | 402 | 0 | 402 | 136 | 762 | 0 |
Province de la Saskatchewan | 1608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1422 | 3 | 1428 | 0 | 3 | 26 | 12 | 2 | 1426 | 41 | 1422 | 0 | 1516 | 490 | 1782 | 1 |
Province de l'Alberta | 3970 | 0 | 0 | 63 | 69 | 10 | 3970 | 16 | 3970 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 | 59 | 3970 | 5 | 3970 | 1505 | 3970 | 6 |
Prairies | 6710 | 0 | 0 | 64 | 72 | 12 | 5987 | 32 | 6041 | 99 | 6 | 37 | 14 | 2 | 6039 | 116 | 5742 | 6 | 6129 | 2049 | 6102 | 7 |
Colombie-Britannique | 1240 | 2 | 0 | 67 | 73 | 8 | 1240 | 10 | 646 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 646 | 4 | 646 | 1 | 646 | 295 | 646 | 1 |
CANADA | 21356 | 4 | 0 | 150 | 215 | 41 | 20593 | 166 | 17820 | 114 | 89 | 193 | 33 | 6 | 17923 | 339 | 15685 | 11 | 9869 | 3082 | 11941 | 25 |
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus grippal au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus respiratoire syncytial au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus parainfluenza au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus adénovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du métapneumovirus humain au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus rhinovirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration
Détection du virus coronavirus au Canada, tests positifs (%) par région et par semaine de déclaration - Équivalent textuel
Détails de la page
- Date de modification :