Ensemble de données 1 : Utilisation d'« autres congés payés (699) » par organisation - juin 2020
Organisations | Nombre d’employésNote en bas de page ** | Total de l’organisation |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada | 206 | 13 256 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 11 | 367 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 1 129 | 54 184 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 17 | 1 086 |
Agence de la santé publique du Canada | 187 | 8 499 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 20 | 864 |
Agence des services frontaliers du Canada | 1 970 | 132 889 |
Agence du revenu du Canada | 17 194 | 911 456 |
Agence spatiale canadienne | 89 | 2 715 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 651 | 40 371 |
Anciens Combattants CanadaNote en bas de page **** | 736 | 37 931 |
Bibliothèque et Archives Canada | 291 | 12 758 |
Bureau du Conseil privé | 30 | 3 588 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 23 | 2 968 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 76 | 2 285 |
Centre de la sécurité des télécommunications | 170 | 14 085 |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | 30 | 835 |
Commissariat aux langues officielles | 21 | 820 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 233 | 4 842 |
Commission canadienne des droits de la personne | 12 | 1 008 |
Commission canadienne des grains | 17 | 2 333 |
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada | 579 | 41 374 |
Commission de la fonction publique | 215 | 6 802 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 56 | 5 679 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 73 | 2 625 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 33 | 989 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | 79 | 2 719 |
Conseil national de recherches Canada | 755 | 34 151 |
Défense nationale | 1 330 | 205 004 |
École de la fonction publique du Canada | 78 | 3 735 |
Élections Canada | 65 | 3 289 |
Emploi et Développement social Canada | 2 371 | 138 222 |
Environnement et Changement climatique CanadaNote en bas de page *** | 1 141 | 42 362 |
Gendarmerie royale du Canada (d'employés civils) | 1 341 | 95 065 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 3 146 | 161 142 |
Infrastructure Canada | 39 | 1 201 |
Initiative fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 18 | 870 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 514 | 26 424 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 35 | 1 409 |
Ministère de la Justice | 824 | 32 834 |
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres | 39 | 1 230 |
Ministère des Finances Canada | 15 | 805 |
Office des transports du Canada | 15 | 760 |
Opérations des enquêtes statistiques | 1 285 | 77 327 |
Parcs Canada | 1 125 | 50 485 |
Patrimoine canadien | 303 | 14 141 |
Pêches et Océans Canada | 1 282 | 109 509 |
Pétrolières et gazières des Premières Nations | 36 | 3 311 |
Régie de l’énergie du Canada | 93 | 2 442 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 256 | 11 853 |
Ressources naturelles Canada | 875 | 22 145 |
Santé Canada | 1 041 | 44 216 |
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | 265 | 11 535 |
Sécurité publique Canada | 81 | 2 709 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 114 | 10 808 |
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | 43 | 1 465 |
Service correctionnel du Canada | 4 093 | 264 748 |
Service des poursuites pénales du Canada | 171 | 5 831 |
Services partagés Canada | 351 | 14 766 |
Services publics et Approvisionnement Canada | 1 566 | 61 881 |
Statistique Canada | 1 251 | 60 043 |
Transports Canada | 481 | 17 933 |
AutresNote en bas de page * | 83 | 4 257 |
Cat. Total | 50 669 | 2 849 233 |
Détails de la page
- Date de modification :