Plan d’action pour les sites contaminés
Créé en 2005, le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) est un programme s’échelonnant sur 15 ans, financé à hauteur de 4,54 milliards de dollars par le gouvernement du Canada. Le programme a été reconduit pour une période supplémentaire de 15 ans (de 2020 à 2034) et doté pour les cinq premières années (phase IV, de 2020 à 2024) d’un financement de 1,16 milliard de dollars qui a été annoncé dans le budget de 2019. L’objectif du PASCF consiste à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent les sites contaminés fédéraux connus ainsi que les passifs financiers fédéraux, tout en accordant une plus grande attention aux sites hautement prioritaires.
Depuis sa création en 2005, le PASCF a démontré que le gouvernement du Canada a pris l’engagement à long terme de gérer les sites contaminés fédéraux et qu’il a obtenu les résultats suivants :
- des activités d’évaluation ont été réalisées à 10 960 sites
- 7 000 évaluations de site ont été achevées
- des activités d’assainissement ont été menées à 2 200 sites au Canada
- des travaux d’assainissement ont été terminés à 1 040 sites
- des travaux d’entretien et de maintenance ont été entrepris à certains sites afin d’assurer la maintenance des systèmes nécessaires et d’empêcher une augmentation des coûts de remise en état et de fermeture
À l’heure actuelle, 23 663 sites sont répertoriés dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF), dont :
Au mois de septembre 2016, 23 078 sites étaient répertoriés dans l’inventaire des sites contaminés fédéraux, dont :
- 4 980 sites contaminés actifs (dont 2 496 sites prioritaires aux fins d’assainissement)
- 1 838 sites soupçonnés
- 16 845 sites fermés (dont l’assainissement est achevé ou pour lesquels aucune mesure supplémentaire n’est requise)
Au cours de la phase IV du PASCF (2020 à 2024), les gardiens poursuivront l’assainissement des sites contaminés hautement prioritaires afin de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement ainsi que le passif financier fédéral attribuable à la contamination. Les critères d’admissibilité au programme ont été élargis afin d’améliorer l’efficacité du programme et de permettre la prise en charge d’un plus grand nombre de sites pouvant avoir des répercussions sur les Autochtones vivant dans les réserves ou dans les collectivités du Nord. Le gouvernement du Canada investit 1,16 milliard de dollars sur cinq ans (2020 à 2024), notamment 1,05 milliard de dollars pour l’assainissement de 1 316 sites contaminés 24,3 millions de dollars pour l’évaluation de 242 sites et 83,4 millions de dollars pour la gestion de ce programme. La liste des sites qu’il est prévu d’évaluer et d’assainir lors de la phase IV du PASCF peut être consultée ci-dessous. Notez que cette liste est sujette à modification; les gardiens subissent parfois des retards de projet en raison de conditions météorologiques ou d'autres circonstances imprévues, ce qui peut affecter leurs plans de travail.
Les possibilités de contrat figurent sur le site AchatsCanada.gc.ca, le service d’information sur l’approvisionnement ouvert du gouvernement du Canada.
Gardien | Identificateur de site fédéral | Nom du site | Province/Territoire | Classification en Phase IV | Financement pour l'évaluation du site pendant la Phase IV | Financement pour l'assainissement pendant la Phase IV | Exercice financier planifiée pour la fermeture du site |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agence des services frontaliers du Canada | 00024679 | Poste frontalier de Fraser, CB | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Agence des services frontaliers du Canada | 19878001 | Poste frontalier de Pleasant Camp, TY | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Agence Parcs Canada | 00008326 | Poste des gardes de parc des chutes Athabasca | Alberta | 1 | Non | Oui | 2020-2021 |
Agence Parcs Canada | 00008328 | Lieu historique de Fort Conger | Nunavut | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 00012840 | Bâtiment D du quartier d'habitation K17 Nestor 2 | Manitoba | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Agence Parcs Canada | 00023391 | Marais de l'arrière-port de Kingston | Ontario | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 00023457 | Passe Active | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 00023458 | Feu côtier majeur | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 00023460 | Phare abandonné | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 00023462 | Tour de phare de l'Île Saturna | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 00023479 | Garage de la centrale thermique | Québec | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 00024128 | Camping Illecillewaet : site # 30 | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 00024664 | Ranch Ya-Ha-Tinda | Alberta | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 00024667 | Port Harriet | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 00025566 | Site de la mine Anthracite | Alberta | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 00025780 | 2501 route Shingle Bay | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 00027551 | Marais de la Pointe-Pelée | Ontario | 1 | Oui | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 06688001 | Place du Quai | Québec | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 06959007 | Site 13.3 | Québec | 1 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959009 | Site 13.6 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959010 | Site 13.8 | Québec | 1 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959011 | Site 13.9 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959014 | Site 14.7 | Québec | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 06959015 | Site 15.1 | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 06959017 | Site 15.4 | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 06959018 | Site 15.5 | Québec | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 06959019 | Site 03.1 | Québec | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 06959028 | Site 04.3 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959030 | Site 08.3 | Québec | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agence Parcs Canada | 06959034 | Site 13.5 | Québec | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 06959059 | Site 08.2 | Québec | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 06959060 | Site 08.4 | Québec | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 06959066 | Site 09.4 | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 06959076 | Site 13.10 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959082 | Site 13.7 | Québec | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Agence Parcs Canada | 06959084 | Site 14.3 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959085 | Site 14.4 | Québec | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 06959086 | Site 15.2 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 06959088 | Site 15.6 | Québec | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Agence Parcs Canada | 06959089 | Site 15.7 | Québec | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 09731004 | D26 Lac Little au Lac Rice | Ontario | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agence Parcs Canada | 10667002 | Parc d'entretien | Ontario | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15404013 | Site d'enfouissement Cascade | Alberta | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15404044 | Site d'enfouissement de Forty Mile Creek | Alberta | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15404062 | Embranchement de voie ferrée Bankhead | Alberta | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15412001 | A1 poste de transfert des déchets | Alberta | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 15412015 | B1 fosse de déchets industriels | Alberta | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 15412017 | C2 ateliers Tangle Creek | Alberta | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15457013 | Site d'enfouissement de l'abattoir | Alberta | 2 | Oui | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 15841001 | Camp Hay | Alberta | 1 | Non | Oui | 2021-2022 |
Agence Parcs Canada | 15841002 | Ancien dépotoir de Garden River | Alberta | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 17800008 | Point McLean | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 18752001 | Parc d'entretien du col Rogers | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 19958002 | Lieu historique national S.S. Klondike | Yukon | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agence Parcs Canada | 20009001 | Complexe de Bear Creek | Yukon | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 20106005 | Garage | Yukon | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Agence Parcs Canada | 56454001 | Parc d'exploitation St-Mathieu | Québec | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agence Parcs Canada | 56488004 | Tertre (ouest) | Alberta | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Agence Parcs Canada | 56488005 | Tertre (est) | Alberta | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Agence Parcs Canada | 56525067 | Case d'équipement K83 Campbell | Manitoba | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001326 | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | Nouvelle-Écosse | 3 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001384 | Ferme de Jean-Charles Chapais | Québec | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001387 | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | Nouvelle-Écosse | 3 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001540 | Ferme expérimentale centrale | Ontario | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001618 | Ferme experimentale centrale | Ontario | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001632 | Ferme de recherches de Kelowna | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001676 | Centre de recherche et de développement de Harrow | Ontario | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 00001700 | Ferme expérimentale centrale | Ontario | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 02731004 | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | Nouvelle-Écosse | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 07304002 | Ferme de recherche de Sainte-Clothilde | Québec | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 16373011 | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | Colombie-Britannique | 3 | Non | Oui | 2022-2023 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 16373012 | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | Colombie-Britannique | 3 | Non | Oui | 2022-2023 |
Commission de la Capitale nationale | 00000002 | Parc Stanley | Ontario | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00000015 | Les plaines LeBreton - la baie Nepean | Ontario | 2 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00000016 | Parc Riverfront | Ontario | 2 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00022813 | Montcalm | Québec | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00022822 | Hurdman Nord | Ontario | 1 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00022831 | Bayview | Ontario | 1 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00022836 | Hurdman Ouest | Ontario | 1 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00023306 | Île Victoria | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00023326 | Parc Kingsview | Ontario | 1 | Non | Oui | 2021-2022 |
Commission de la Capitale nationale | 00023352 | Hurdman Nord | Ontario | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00023354 | Hurdman Ouest | Ontario | 1 | Oui | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00023977 | 160 rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00023987 | Burnside | Ontario | N | Non | Oui | 2025+ |
Commission de la Capitale nationale | 00023990 | Île Victoria | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00024004 | 210 rue Laurier | Québec | 2 | Oui | Oui | 2023-2024 |
Commission de la Capitale nationale | 00024007 | 150 rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027600 | 156 rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027601 | 160 rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027602 | Rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027614 | Rivière Ottawa | Ontario | 1 | Non | Oui | 2022-2023 |
Commission de la Capitale nationale | 00027615 | Rue Middle à rue Booth | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027616 | 161 rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Commission de la Capitale nationale | 00027617 | Rue Middle | Ontario | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Conseil national de recherches Canada | 00024057 | Complexe du chemin Montréal ON | Ontario | 2 | Non | Oui | 2025+ |
Conseil national de recherches Canada | 00024614 | Observatoire fédéral d'astrophysique - Saanich | Colombie-Britannique | 3 | Non | Oui | 2020-2021 |
Conseil national de recherches Canada | 00025803 | Centre de recherche en construction, Carleton Place | Ontario | 1 | Non | Oui | 2025+ |
Défence nationale | 00000925 | NCSM Jolliet - Réserve navale de Sept-Îles | Québec | 2 | Non | Oui | 2027-2028 |
Défence nationale | 00000939 | Dépotoir de métal | Saskatchewan | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00000965 | DAN-1 Naden Jr MNC | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00000997 | Cimetière d'avions - escadron fantôme | Québec | 3 | Non | Oui | 2027-2028 |
Défence nationale | 00008335 | BFC Petawawa CTSE - secteur 8 (aire de démolition) | Ontario | 1 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00008337 | Ancien champ de tir au pigeon d'argile | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008347 | Décharge déchets solides du camp de cadets et champ de tir | Ontario | 1 | Non | Oui | 2026-2027 |
Défence nationale | 00008353 | Site d'entreposage de sable décapé | Alberta | 2 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00008409 | Champs antichar de Wellington | Nouveau-Brunswick | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00008429 | 5e Escadre Goose Bay Les Eaux Dormantes de l'Escarpement Sud (SES série 1100) | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | Non | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 00008433 | YA-5 Yarrows - stationnement B et rues | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008435 | YA-3 Yarrows ''591'' | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008436 | YA-4 Yarrows ancien chantier naval | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008441 | Ancien champs de tir petit calibre Caën | Québec | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00008446 | Boisé au N-E de l'intersection rues Dugas & Jean-Brillant | Québec | 1 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008448 | Manage militaire Sudbury | Ontario | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008453 | Ancien champs de tir petit calibre Falaise | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008457 | Citadelle de Québec | Québec | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008458 | YA-6 Yarrows zone de consolidation Y - Gate | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008459 | YA-2B Yarrows Toe ancien chantier naval N (ext. paroi barrage) | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008463 | Redoute sud - CMR St-Jean | Québec | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00008488 | Batoche gamme de fusil d'armes de petit calibre | Nouveau-Brunswick | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00008489 | Salisbury gamme de fusil d'armes de petit calibre | Nouveau-Brunswick | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00008490 | Alexandra gamme de fusil d'armes de petit calibre | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Oui | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00008529 | MA-1a Secteur pigeon d'argile Masset | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00008535 | Champ de tir de petit calibre Sussex | Nouveau-Brunswick | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00008536 | Champ de tir de petit calibre Gloucester | Nouveau-Brunswick | 1 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00008539 | B184 - ancienne usine de vapeur APU | Alberta | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00008541 | Ancien site de refinition ATESS | Ontario | 1 | Non | Oui | 2031-2032 |
Défence nationale | 00008556 | Ancien champs de tir P | Québec | 3 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008558 | Manàge Beauport | Québec | 3 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008562 | Ruisseau drainant l'ancien dépôt de DDT à Farnham | Québec | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008582 | Site de démolition Secteur 6 | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008586 | Long de la rue Jacques Cartier - CMR | Québec | - | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00008593 | DY-32 chantier naval mess officiers & stationnement E B520 | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008616 | DAN-10 Naden est de la propriété d'amiraux | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2020-2021 |
Défence nationale | 00008621 | DAN-15 Naden logements QPM nord | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00008622 | DAN-16 Naden terrain de jeu nord | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008627 | PR-11 Pointe Rocky hangar ancien bateau & stockage carburant | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008630 | PR-14 Pointe Rocky ancien site d'enfouissment adjacent Baie Pedder | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00008637 | Zone C - activité passée d'enfouissement | Québec | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00008643 | COL-25 Colwood Bank of Ponds gestion des eaux pluviales | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00024809 | DY-10 chantier naval B575 et zone colline Signal | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00024810 | Hangar 5 & 6 | Ontario | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00024819 | Colwood ancien depot de mazout secteur nord | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00024840 | Bâtiment B-9 | Nouveau-Brunswick | - | Oui | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00024845 | Bâtiment B-12 | Nouveau-Brunswick | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00024846 | Caserne de pompiers, Bâtiment 85 | Québec | 1 | Non | Oui | 2027-2028 |
Défence nationale | 00024847 | POL - entretien transport, Bâtiment 76 | Québec | 3 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024903 | Secteur d'entraînement des pompiers | Manitoba | 3 | Oui | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00024913 | Remise d'entreposage de la caserne - Shearwater (site 253) | Nouvelle-Écosse | 2 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00024921 | Zone de largage Argus | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024925 | Bâtiment TA-1 | Nouveau-Brunswick | - | Oui | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00024927 | 22e Escadre surveillance PFAS | Ontario | 1 | Non | Oui | 2034-2035 |
Défence nationale | 00024930 | ALD-3 Aldergrove ancienne station d'essence CANEX | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024932 | Point de travail WP-3d Ex-Extérieur 25 Yard Shoing Range IL | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2022-2023 |
Défence nationale | 00024954 | Station de décharge de la recirculation de l'eau près Aérodome | Nouvelle-Écosse | - | Oui | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00024956 | MA-2 Masset stationnement du terrain golf & bâtiment entretien | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Défence nationale | 00024974 | AH-7 région d'Albert Head Northwest Power Generation | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00024976 | AH-10 Albert Head essais énergétiques et région riveraine | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00024978 | AH-9 embarcadères d'Albert Head, région des Hautes-terres ce | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2025-2026 |
Défence nationale | 00024979 | Camp militaire de la NMC Bunker Nanaimo | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00024984 | ALD-4 réservoirs stockage souterrains d'huile de chauffage | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024985 | ALD-5 ancienne cuisine mobile | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024986 | ALD-6 Bâtiment 007 - ancienne remise à PP | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024987 | ALD-7 Bâtiment 020 - centrale thermique | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024988 | ALD-8 Bâtiment 022 - opérations principales | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024989 | ALD-9 Bâtiment 026 - salles de classe, formation et entreposage | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024990 | ALD-11 ancien bâtiment 003 | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024991 | ALD-12 champ de l'antenne | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024992 | ALD-13 sol empilé | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024993 | ALD-14 sol empilé | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024994 | ALD-15 qncienne décharge de déchets solides soupçonné | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024995 | ALD-16 wecteur de disposition des déchets | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024996 | VA-3 baie du service des véhicules (salles 92, 93, 94, 95) | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024997 | VA-4 ancien réservoir souterrain de 9 092 litres | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024998 | VA-5 ancien atelier des armuriers et caveau des munitions | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00024999 | VA-6 trois réservoirs à combustibles et quai à gaz | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025000 | MAT-2 réservoirs souterrains d'huile de chauffage | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025001 | MAT-3 Bâtiment MAT-12 | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025002 | MAT-4 Bâtiment MAT-13B | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025003 | MAT-5 Bâtiment MAT-28 | Colombie-Britannique | 2 | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025004 | MAT-6 installation du traitement des eaux usées | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025005 | MAT-7 ancien champs septique | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025006 | MAT-8 tours des antennes et des réseaux | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025007 | MAT-9 ancien complexe du bâtiment | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00025008 | MAT-10 coin nord-ouest de la propriété | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025009 | MAT-11 complexe principal des opérations | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025010 | MAT-12 ancien réservoir de stockage souterrain | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025011 | MAT-13 ancien incinérateur | Colombie-Britannique | - | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025014 | HRR-8 Heals Rifle Range Former 400-1000 Yard Range | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00025015 | 19 Escadre SPFA Site Entier | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2035-2036 |
Défence nationale | 00025019 | DY-33 Signal Hill | Colombie-Britannique | 3 | Non | Oui | 2020-2021 |
Défence nationale | 00025029 | HRR-7 Heals Rifle Range Soil Storage Near Pistol Range | Colombie-Britannique | 1 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00025030 | Goose Bay SPFA | Terre-Neuve-et-Labrador | - | Oui | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 00025042 | BFC Edmonton SPFA Site Entier | Alberta | - | Oui | Oui | 2030-2031 |
Défence nationale | 00025043 | Wainwright SPFA Site Entier | Alberta | - | Oui | Oui | 2030-2031 |
Défence nationale | 00025045 | MH-5 site d'enfouissement de fortification de Mary Hill | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00025046 | MH-6 Mary Hill projecteur et centrale électrique | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2020-2021 |
Défence nationale | 00025062 | ancien réservoir souterrain B215 | Québec | 3 | Oui | Oui | 2024-2025 |
Défence nationale | 00025064 | MH-7 Mary Hill ancien site de brûlage du nord-ouest | Colombie-Britannique | 2 | Non | Oui | 2023-2024 |
Défence nationale | 00273001 | SFC St. John's (4710) - champ de tir Cambrai | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00418002 | SFC St. John's (4801) - complexe 200 | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Non | Oui | Inconnu |
Défence nationale | 00978001 | Ancien dépotoir | Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 00978017 | 1 hangar équipe de sauvetage 103 | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | Non | Oui | 2021-2022 |
Défence nationale | 01822018 | 5e Escadre Goose Bay côté canadien et côté nord | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Non | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 01822043 | 5e Escadre Goose Bay panaches du réseau de distribution de carburant (HYD9010) | Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | Non | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 01822085 | 5e Escadre Goose Bay parc stock. sup., site récup. carburant (UTF série 4000) | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Non | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 01822086 | 5e Escadre Goose Bay parc de réservoirs supplémentaires (STF série 3000) | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Non | Oui | 2028-2029 |
Défence nationale | 01822087 | 5e Escadre Goose Bay décharges de l'escarpement sud (SES série 1000) | Terre-Neuve-et-Labrador | 1 | Non | Oui | 2028-2029 |
